For the year 1989
Ranking by places
| Place | Pic | Name | Nation | Place 1 | Place 2 | Place 3 | Points | Races |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Feigl | ![]() | ||||||
| 2 | Robert Heim | ![]() | ||||||
| 3 | Frank Müller | ![]() | ||||||
| 4 | Bernhard Gloor | ![]() | ||||||
| 5 | Joachim Reeg | ![]() | ||||||
| 6 | Rainer Kugolowski | ![]() | ||||||
| 7 | Erich Scheunemann | ![]() | ||||||
| 8 | Gerhard Grauer | ![]() | ||||||
| 9 | Karsten Friedrich | ![]() | ||||||
| 10 | Kurt Hilscher | ![]() | ||||||
| 11 | Erik van Dijk sen. | ![]() | ||||||
| 12 | Rudolf Waage | ![]() | ||||||
| 13 | Thomas Hübsch | ![]() | ||||||
| 14 | Udo Wünning | ![]() | ||||||
| 15 | Marcel Marek | ![]() | ||||||
| 16 | Mathias Kopp | ![]() | ||||||
| 17 | Heinz Brand | ![]() | ||||||
| 18 | Dirk Pluta | ![]() | ||||||
| 19 | Bernd Grote | ![]() | ||||||
| 20 | Jürgen Lienhard | ![]() | ||||||
| 21 | Bernd Kreuzer | ![]() | ||||||
| 22 | Roland Veith | ![]() | ||||||
| 23 | Helmut Zimmer | ![]() | ||||||
| 24 | Erik Hatzman | ![]() | ||||||
| 25 | Hans-Joachim Theobald | ![]() | ||||||
| 26 | Robert Wolf | ![]() | ||||||
| 27 | Mario Jakob | ![]() | ||||||
| 28 | Günter Stritt | ![]() | ||||||
| 29 | Regina Frank | ![]() | ||||||
| 30 | Silke Leinke | ![]() | ||||||
| 31 | Roger Strödel | ![]() | ||||||
| 32 | Erich Geier | ![]() | ||||||
| 33 | Peter Starke | ![]() | ||||||
| 34 | Werner Schiecke | ![]() | ||||||
| 35 | Heinrich Pflug | ![]() | ||||||
| 36 | Jörg Margraf | ![]() | ||||||
| 37 | Thorsten Stange | ![]() |


