Saved WM races in the database
Date | City | Event | Lizenz |
---|---|---|---|
16.06.2024 | Mühldorf | WM Challenge | A-Solo |
09.05.2024 | Herxheim | WM GP 1 | A-Solo |
13.07.2024 | Marmande | WM GP 2 | A-Solo |
18.08.2024 | Scheeßel | WM GP 3 | A-Solo |
14.09.2024 | Vechta | WM GP 4 | A-Solo |
22.09.2024 | Roden | WM GP 5 | A-Solo |
24.06.2023 | La Reole | WM Challenge | A-Solo |
18.05.2023 | Herxheim | WM GP 1 | A-Solo |
17.06.2023 | Ostrow | WM GP 2 | A-Solo |
13.07.2023 | Marmande | WM GP 3 | A-Solo |
20.08.2023 | Scheeßel | WM GP 4 | A-Solo |
02.09.2023 | Morizes | WM GP 5 | A-Solo |
17.09.2023 | Mühldorf | WM GP 6 | A-Solo |
13.07.2022 | Marmande | WM Challenge | A-Solo |
18.06.2022 | Rzeszow | WM GP 1 | A-Solo |
03.07.2022 | Mühldorf | WM GP 2 | A-Solo |
21.08.2022 | Scheeßel | WM GP 3 | A-Solo |
03.09.2022 | Morizes | WM GP 4 | A-Solo |
10.09.2022 | Vechta | WM GP 5 | A-Solo |
25.09.2022 | Roden | WM GP 6 | A-Solo |
12.06.2022 | Bielefeld | WM Quali | A-Solo |
22.08.2021 | Pardubice | WM Challenge | A-Solo |
13.07.2021 | Marmande | WM GP 1 | A-Solo |
28.08.2021 | Rzeszow | WM GP 2 | A-Solo |
25.08.2019 | Scheeßel | WM Challenge | A-Solo |
30.05.2019 | Herxheim | WM GP 1 | A-Solo |
15.06.2019 | La Reole | WM GP 2 | A-Solo |
07.07.2019 | Mühldorf | WM GP 3 | A-Solo |
07.09.2019 | Morizes | WM GP 4 | A-Solo |
22.09.2019 | Roden | WM GP 5 | A-Solo |
29.06.2019 | Marienbad | WM Quali | A-Solo |
24.06.2018 | Bielefeld | WM Challenge | A-Solo |
10.05.2018 | Herxheim | WM GP 1 | A-Solo |
16.06.2018 | La Reole | WM GP 2 | A-Solo |
15.07.2018 | Roden | WM GP 3 | A-Solo |
19.08.2018 | Eenrum | WM GP 4 | A-Solo |
30.09.2018 | Mühldorf | WM GP 5 | A-Solo |
02.06.2018 | Marienbad | WM Quali 1 | A-Solo |
25.05.2017 | Herxheim | WM GP 1 | A-Solo |
17.06.2017 | La Reole | WM GP 2 | A-Solo |
09.07.2017 | Mühldorf | WM GP 3 | A-Solo |
20.08.2017 | Eenrum | WM GP 4 | A-Solo |
02.09.2017 | Morizes | WM GP 5 | A-Solo |
24.07.2017 | Marienbad | WM Quali 1 | A-Solo |
31.07.2016 | La Reole | WM Challenge | A-Solo |
19.06.2016 | Mühldorf | WM GP 1 | A-Solo |
21.08.2016 | Eenrum | WM GP 2 | A-Solo |
27.08.2016 | Forssa | WM GP 3 | A-Solo |
03.09.2016 | Morizes | WM GP 4 | A-Solo |
17.09.2016 | Vechta | WM GP 5 | A-Solo |
04.06.2016 | St. Macaire | WM Quali 1 | A-Solo |
05.06.2016 | Bielefeld | WM Quali 2 | A-Solo |
26.07.2015 | Werlte | WM Challenge | A-Solo |
14.05.2015 | Herxheim | WM GP 1 | A-Solo |
16.08.2015 | Eenrum | WM GP 2 | A-Solo |
12.09.2015 | Vechta | WM GP 3 | A-Solo |
19.09.2015 | Morizes | WM GP 4 | A-Solo |
20.06.2015 | Marienbad | WM Quali 1 | A-Solo |
04.07.2015 | Tayac | WM Quali 2 | A-Solo |
09.08.2014 | Marienbad | WM Challenge | A-Solo |
29.05.2014 | Herxheim | WM GP 1 | A-Solo |
14.07.2014 | Marmande | WM GP 2 | A-Solo |
13.09.2014 | Morizes | WM GP 4 | A-Solo |
28.09.2014 | Mühldorf | WM GP 5 | A-Solo |
01.06.2014 | Bielefeld | WM Quali 1 | A-Solo |
05.07.2014 | Tayac | WM Quali 2 | A-Solo |
22.09.2013 | Mühldorf | WM Challenge | A-Solo |
08.06.2013 | Forssa | WM GP 1 | A-Solo |
15.06.2013 | Forus | WM GP 2 | A-Solo |
13.07.2013 | Marmande | WM GP 3 | A-Solo |
10.08.2013 | Rzeszow | WM GP 4 | A-Solo |
07.09.2013 | Vechta | WM GP 5 | A-Solo |
15.09.2013 | Morizes | WM GP 6 | A-Solo |
24.08.2013 | Marienbad | WM Quali 1 | A-Solo |
26.06.2013 | St. Macaire | WM Quali 2 | A-Solo |
22.09.2012 | Marienbad | WM Challenge | A-Solo |
09.06.2012 | Forssa | WM GP 1 | A-Solo |
16.06.2012 | Forus | WM GP 2 | A-Solo |
07.07.2012 | Groningen | WM GP 3 | A-Solo |
14.07.2012 | Marmande | WM GP 4 | A-Solo |
08.09.2012 | Morizes | WM GP 5 | A-Solo |
15.09.2012 | Vechta | WM GP 6 | A-Solo |
06.05.2012 | Mühldorf | WM Quali 1 | A-Solo |
02.06.2012 | Tayac | WM Quali 2 | A-Solo |
25.09.2011 | St. Colomb | WM Challenge | A-Solo |
12.06.2011 | Marienbad | WM GP 1 | A-Solo |
25.06.2011 | Forus | WM GP 2 | A-Solo |
09.07.2011 | Forssa | WM GP 3 | A-Solo |
13.07.2011 | Marmande | WM GP 4 | A-Solo |
10.09.2011 | Vechta | WM GP 6 | A-Solo |
17.09.2011 | Morizes | WM GP 7 | A-Solo |
08.05.2011 | Mühldorf | WM Quali 1 | A-Solo |
28.05.2011 | Artigues de Lussac | WM Quali 2 | A-Solo |
25.09.2010 | Forssa | WM Challenge | A-Solo |
30.05.2010 | Pfarrkirchen | WM GP 1 | A-Solo |
12.06.2010 | St. Macaire | WM GP 2 | A-Solo |
13.07.2010 | Marmande | WM GP 3 | A-Solo |
22.08.2010 | Eenrum | WM GP 4 | A-Solo |
11.09.2010 | Vechta | WM GP 5 | A-Solo |
18.09.2010 | Marienbad | WM GP 6 | A-Solo |
29.05.2010 | Artigues de Lussac | WM Quali 1 | A-Solo |
31.07.2010 | Werlte | WM Quali 2 | A-Solo |
27.09.2009 | Pfarrkirchen | WM Challenge | A-Solo |
20.06.2009 | Marienbad | WM GP 1 | A-Solo |
13.07.2009 | Marmande | WM GP 2 | A-Solo |
23.08.2009 | Herxheim | WM GP 3 | A-Solo |
05.09.2009 | Morizes | WM GP 4 | A-Solo |
12.09.2009 | Vechta | WM GP 5 | A-Solo |
23.05.2009 | Artigues de Lussac | WM Quali 1 | A-Solo |
07.06.2009 | Bielefeld | WM Quali 2 | A-Solo |
18.10.2008 | Aduard | WM Challenge | A-Solo |
24.05.2008 | Marienbad | WM GP 1 | A-Solo |
28.06.2008 | St. Macaire | WM GP 2 | A-Solo |
06.09.2008 | Morizes | WM GP 3 | A-Solo |
13.09.2008 | Vechta | WM GP 4 | A-Solo |
17.05.2008 | Artigues de Lussac | WM Quali 1 | A-Solo |
01.06.2008 | Mulmshorn | WM Quali 2 | A-Solo |
22.09.2007 | Vechta | WM Challenge | A-Solo |
10.06.2007 | Pfarrkirchen | WM GP 1 | A-Solo |
30.06.2007 | St. Macaire | WM GP 2 | A-Solo |
30.07.2007 | Marmande | WM GP 3 | A-Solo |
06.05.2007 | Marienbad | WM Quali 1 | A-Solo |
12.05.2007 | Artigues de Lussac | WM Quali 2 | A-Solo |
30.09.2006 | Marmande | WM Challenge | A-Solo |
24.06.2006 | St. Macaire | WM GP 1 | A-Solo |
02.09.2006 | Morizes | WM GP 2 | A-Solo |
16.09.2006 | Vechta | WM GP 3 | A-Solo |
07.05.2006 | Morizes | WM Quali 1 | A-Solo |
14.05.2006 | Mulmshorn | WM Quali 2 | A-Solo |
20.05.2006 | Artigues de Lussac | WM Semi 1 | A-Solo |
28.05.2006 | Pfarrkirchen | WM Semi 2 | A-Solo |
26.06.2005 | Mühldorf | WM GP 1 | A-Solo |
13.07.2005 | Marmande | WM GP 2 | A-Solo |
21.08.2005 | Parchim | WM GP 3 | A-Solo |
03.09.2005 | Morizes | WM GP 4 | A-Solo |
14.05.2005 | Artigues de Lussac | WM Quali 1 | A-Solo |
21.05.2005 | Vechta | WM Quali 2 | A-Solo |
28.05.2005 | St. Macaire | WM Semi 1 | A-Solo |
29.05.2005 | Pfarrkirchen | WM Semi 2 | A-Solo |
12.06.2004 | Bielefeld | WM GP 1 | A-Solo |
13.07.2004 | Marmande | WM GP 2 | A-Solo |
29.08.2004 | Pfarrkirchen | WM GP 3 | A-Solo |
04.09.2004 | Morizes | WM GP 4 | A-Solo |
06.11.2004 | New Plymouth | WM GP 5 | A-Solo |
15.05.2004 | Artigues de Lussac | WM Quali 1 | A-Solo |
15.05.2004 | Vechta | WM Quali 2 | A-Solo |
23.05.2004 | Parchim | WM Semi 1 | A-Solo |
30.05.2004 | St. Macaire | WM Semi 2 | A-Solo |
15.06.2003 | Bielefeld | WM GP 1 | A-Solo |
29.06.2003 | Mühldorf | WM GP 2 | A-Solo |
13.07.2003 | Marmande | WM GP 3 | A-Solo |
24.08.2003 | Tonbridge | WM GP 4 | A-Solo |
06.09.2003 | Morizes | WM GP 5 | A-Solo |
01.11.2003 | New Plymouth | WM GP 6 | A-Solo |
10.05.2003 | Artigues de Lussac | WM Quali 1 | A-Solo |
11.05.2003 | Pfarrkirchen | WM Quali 2 | A-Solo |
08.06.2003 | St. Macaire | WM Semi 1 | A-Solo |
09.06.2003 | Harsewinkel | WM Semi 2 | A-Solo |
09.06.2002 | Bielefeld | WM GP 1 | A-Solo |
23.06.2002 | St. Colomb | WM GP 2 | A-Solo |
17.08.2002 | Scheeßel | WM GP 3 | A-Solo |
31.08.2002 | Morizes | WM GP 4 | A-Solo |
29.09.2002 | Parchim | WM GP 5 | A-Solo |
04.05.2002 | Artigues de Lussac | WM Quali 1 | A-Solo |
05.05.2002 | Mühldorf | WM Quali 2 | A-Solo |
19.05.2002 | St. Macaire | WM Semi 1 | A-Solo |
26.05.2002 | Pfarrkirchen | WM Semi 2 | A-Solo |
08.07.2001 | Parchim | WM GP 1 | A-Solo |
19.08.2001 | Tonbridge | WM GP 2 | A-Solo |
26.08.2001 | Herxheim | WM GP 3 | A-Solo |
01.09.2001 | Morizes | WM GP 4 | A-Solo |
20.05.2001 | Parchim | WM Quali 1 | A-Solo |
19.05.2001 | Artigues de Lussac | WM Quali 2 | A-Solo |
03.06.2001 | St. Macaire | WM Semi 1 | A-Solo |
10.06.2001 | Bielefeld | WM Semi 2 | A-Solo |
23.07.2000 | Jübek | WM GP 1 | A-Solo |
06.08.2000 | Abingdon | WM GP 2 | A-Solo |
20.08.2000 | Eenrum | WM GP 3 | A-Solo |
02.09.2000 | Morizes | WM GP 4 | A-Solo |
01.10.2000 | Harsewinkel | WM GP 5 | A-Solo |
21.05.2000 | Parchim | WM Quali 1 | A-Solo |
21.05.2000 | St. Colomb | WM Quali 2 | A-Solo |
12.06.2000 | Stadskanaal | WM Semi 1 | A-Solo |
18.06.2000 | Pfarrkirchen | WM Semi 2 | A-Solo |
04.07.1999 | Jübek | WM GP 1 | A-Solo |
13.07.1999 | Marmande | WM GP 2 | A-Solo |
22.08.1999 | Eenrum | WM GP 3 | A-Solo |
05.09.1999 | Berghaupten | WM GP 4 | A-Solo |
26.09.1999 | Mühldorf | WM GP 5 | A-Solo |
03.05.1999 | Abingdon | WM Quali 1 | A-Solo |
24.05.1999 | Stadskanaal | WM Quali 2 | A-Solo |
24.05.1999 | Harsewinkel | WM Semi 1 | A-Solo |
20.06.1999 | Bielefeld | WM Semi 2 | A-Solo |
06.06.1999 | Scheeßel | WM Semi 3 | A-Solo |
04.07.1998 | Aduard | WM GP 1 | A-Solo |
13.07.1998 | Marmande | WM GP 2 | A-Solo |
19.07.1998 | Abingdon | WM GP 3 | A-Solo |
06.09.1998 | Scheeßel | WM GP 4 | A-Solo |
27.09.1998 | Mühldorf | WM GP 5 | A-Solo |
17.05.1998 | Arbis | WM Quali 1 | A-Solo |
26.04.1998 | Parchim | WM Quali 2 | A-Solo |
24.05.1998 | Ludwigslust | WM Quali 3 | A-Solo |
01.06.1998 | Stadskanaal | WM Quali 4 | A-Solo |
31.05.1998 | St. Macaire | WM Semi 1 | A-Solo |
20.06.1998 | Marienbad | WM Semi 2 | A-Solo |
12.07.1997 | Aduard | WM GP 1 | A-Solo |
20.07.1997 | Cloppenburg | WM GP 2 | A-Solo |
17.08.1997 | Pfarrkirchen | WM GP 3 | A-Solo |
06.09.1997 | Marmande | WM GP 4 | A-Solo |
28.09.1997 | Marienbad | WM GP 5 | A-Solo |
05.05.1997 | Abingdon | WM Quali 1 | A-Solo |
24.05.1997 | Mühldorf | WM Quali 2 | A-Solo |
18.05.1997 | St. Macaire | WM Quali 3 | A-Solo |
19.05.1997 | Stadskanaal | WM Quali 4 | A-Solo |
01.06.1997 | Scheeßel | WM Semi 1 | A-Solo |
31.05.1997 | Morizes | WM Semi 2 | A-Solo |
08.09.1996 | Herxheim | WM Finale | A-Solo |
19.05.1996 | Mühldorf | WM Quali 1 | A-Solo |
23.06.1996 | Marienbad | WM Semi 1 | A-Solo |
23.06.1996 | Pfarrkirchen | WM Semi 2 | A-Solo |
23.06.1996 | Ludwigslust | WM Semi 3 | A-Solo |
17.09.1995 | Scheeßel | WM Finale | A-Solo |
04.06.1995 | Marienbad | WM Quali 1 | A-Solo |
25.05.1995 | Jübek | WM Quali 2 | A-Solo |
05.06.1995 | Harsewinkel | WM Semi 1 | A-Solo |
25.06.1995 | Mühldorf | WM Semi 2 | A-Solo |
25.06.1995 | Ludwigslust | WM Semi 3 | A-Solo |
25.09.1994 | Marienbad | WM Finale | A-Solo |
23.05.1994 | Harsewinkel | WM Quali 1 | A-Solo |
29.05.1994 | Oslo | WM Quali 2 | A-Solo |
26.06.1994 | Scheeßel | WM Semi 1 | A-Solo |
26.06.1994 | Herxheim | WM Semi 2 | A-Solo |
03.07.1994 | Pfarrkirchen | WM Semi 3 | A-Solo |
26.09.1993 | Mühldorf | WM Finale | A-Solo |
06.06.1993 | Pfarrkirchen | WM Quali 1 | A-Solo |
04.07.1993 | Herxheim | WM Semi 1 | A-Solo |
04.07.1993 | Marienbad | WM Semi 2 | A-Solo |
04.07.1993 | Scheeßel | WM Semi 3 | A-Solo |
13.09.1992 | Pfarrkirchen | WM Finale | A-Solo |
21.06.1992 | Mühldorf | WM Quali 1 | A-Solo |
26.07.1992 | Harsewinkel | WM Semi 1 | A-Solo |
05.07.1992 | Ludwigslust | WM Semi 2 | A-Solo |
22.08.1992 | Marienbad | WM Semi 3 | A-Solo |
28.07.1991 | Marienbad | WM Finale | A-Solo |
28.04.1991 | Ludwigslust | WM Quali 1 | A-Solo |
14.07.1991 | Scheeßel | WM Semi 1 | A-Solo |
30.06.1991 | Pfarrkirchen | WM Semi 2 | A-Solo |
30.06.1991 | Jübek | WM Semi 3 | A-Solo |
19.08.1990 | Herxheim | WM Finale | A-Solo |
13.05.1990 | Vilshofen | WM Quali 1 | A-Solo |
01.07.1990 | Scheeßel | WM Semi 1 | A-Solo |
01.07.1990 | Marienbad | WM Semi 2 | A-Solo |
01.07.1990 | Mühldorf | WM Semi 3 | A-Solo |
20.08.1989 | Marienbad | WM Finale | A-Solo |
15.05.1989 | Harsewinkel | WM Quali 1 | A-Solo |
21.05.1989 | Pfarrkirchen | WM Quali 2 | A-Solo |
14.05.1989 | Korskro | WM Quali 3 | A-Solo |
18.06.1989 | Scheeßel | WM Quali 4 | A-Solo |
23.07.1989 | Mühldorf | WM Semi 1 | A-Solo |
16.07.1989 | Herxheim | WM Semi 2 | A-Solo |
14.09.1988 | Scheeßel | WM Finale | A-Solo |
23.05.1988 | Harsewinkel | WM Quali 1 | A-Solo |
15.05.1988 | Mühldorf | WM Quali 2 | A-Solo |
12.05.1988 | Herxheim | WM Quali 3 | A-Solo |
29.05.1988 | Marienbad | WM Quali 4 | A-Solo |
03.07.1988 | Korskro | WM Semi 1 | A-Solo |
24.07.1988 | Jübek | WM Semi 2 | A-Solo |
20.09.1987 | Mühldorf | WM Finale | A-Solo |
28.05.1987 | Herxheim | WM Quali 1 | A-Solo |
08.06.1987 | Harsewinkel | WM Quali 2 | A-Solo |
28.05.1987 | Jübek | WM Quali 3 | A-Solo |
24.05.1987 | Vilshofen | WM Quali 4 | A-Solo |
09.08.1987 | Scheeßel | WM Semi 1 | A-Solo |
09.08.1987 | Marienbad | WM Semi 2 | A-Solo |
14.09.1986 | Pfarrkirchen | WM Finale | A-Solo |
13.07.1986 | Jübek | WM Quali 1 | A-Solo |
06.07.1986 | Scheeßel | WM Quali 2 | A-Solo |
01.06.1986 | Mühldorf | WM Quali 3 | A-Solo |
11.05.1986 | Korskro | WM Quali 4 | A-Solo |
27.07.1986 | Harsewinkel | WM Semi 1 | A-Solo |
27.07.1986 | Marienbad | WM Semi 2 | A-Solo |
15.09.1985 | Korskro | WM Finale | A-Solo |
19.05.1985 | Mühldorf | WM Quali 1 | A-Solo |
19.05.1985 | Radgona | WM Quali 2 | A-Solo |
16.05.1985 | Jübek | WM Quali 3 | A-Solo |
19.05.1985 | Marienbad | WM Quali 4 | A-Solo |
28.07.1985 | Scheeßel | WM Semi 1 | A-Solo |
28.07.1985 | Vilshofen | WM Semi 2 | A-Solo |
16.09.1984 | Herxheim | WM Finale | A-Solo |
20.05.1984 | Radgona | WM Quali 1 | A-Solo |
20.05.1984 | Vilshofen | WM Quali 2 | A-Solo |
20.05.1984 | Marienbad | WM Quali 3 | A-Solo |
20.05.1984 | Scheeßel | WM Quali 4 | A-Solo |
05.08.1984 | Pfarrkirchen | WM Semi 1 | A-Solo |
05.08.1984 | Korskro | WM Semi 2 | A-Solo |
18.09.1983 | Marienbad | WM Finale | A-Solo |
05.06.1983 | Pfarrkirchen | WM Quali 1 | A-Solo |
12.05.1983 | Herxheim | WM Quali 2 | A-Solo |
22.05.1983 | Harsewinkel | WM Quali 3 | A-Solo |
22.05.1983 | Radgona | WM Quali 4 | A-Solo |
31.07.1983 | Mühldorf | WM Semi 1 | A-Solo |
31.07.1983 | Scheeßel | WM Semi 2 | A-Solo |
19.09.1982 | Korskro | WM Finale | A-Solo |
20.05.1982 | Herxheim | WM Quali 1 | A-Solo |
23.05.1982 | Scheeßel | WM Quali 2 | A-Solo |
23.05.1982 | Mühldorf | WM Quali 3 | A-Solo |
23.05.1982 | Marienbad | WM Quali 4 | A-Solo |
01.08.1982 | Jübek | WM Semi 1 | A-Solo |
01.08.1982 | Vilshofen | WM Semi 2 | A-Solo |
20.09.1981 | Radgona | WM Finale | A-Solo |
24.05.1981 | Korskro | WM Quali 1 | A-Solo |
24.05.1981 | Harsewinkel | WM Quali 2 | A-Solo |
24.05.1981 | Vilshofen | WM Quali 3 | A-Solo |
24.05.1981 | Marienbad | WM Quali 4 | A-Solo |
02.08.1981 | Pfarrkirchen | WM Semi 1 | A-Solo |
02.08.1981 | Herxheim | WM Semi 2 | A-Solo |
14.09.1980 | Scheeßel | WM Finale | A-Solo |
11.05.1980 | Harsewinkel | WM Quali 1 | A-Solo |
11.05.1980 | Korskro | WM Quali 2 | A-Solo |
11.05.1980 | Hamburg Farmsen | WM Quali 3 | A-Solo |
11.05.1980 | Pfarrkirchen | WM Quali 4 | A-Solo |
10.08.1980 | Jübek | WM Semi 1 | A-Solo |
10.08.1980 | Radgona | WM Semi 2 | A-Solo |
09.09.1979 | Marienbad | WM Finale | A-Solo |
10.09.1978 | Mühldorf | WM Finale | A-Solo |
11.09.1977 | Aalborg | WM Finale | A-Solo |
12.09.1976 | Marienbad | WM Finale | A-Solo |
14.09.1975 | Radgona | WM Finale | A-Solo |
08.09.1974 | Scheeßel | WM Finale | A-Solo |
20.09.1973 | Oslo | WM Finale | A-Solo |
09.07.1972 | Mühldorf | WM Finale | A-Solo |
01.09.1971 | Oslo | WM Finale | A-Solo |
Saved EM races in the database
Date | City | Event | Lizenz |
---|---|---|---|
06.07.2024 | Tayac | EM-Finale | A-Solo |
02.06.2024 | Bielefeld | EM-Semifinale | A-Solo |
23.06.2024 | St. Macaire | EM-Semifinale | A-Solo |
22.07.2023 | Werlte | EM-Finale | A-Solo |
04.06.2023 | Bielefeld | EM-Semifinale | A-Solo |
01.07.2023 | Tayac | EM-Semifinale | A-Solo |
16.10.2022 | Swingfield | EM-Finale | A-Solo |
25.06.2022 | Holstedt | EM-Semifinale | A-Solo |
23.07.2022 | Werlte | EM-Semifinale | A-Solo |
02.08.2020 | Tayac | EM-Finale | A-Solo |
17.08.2019 | Bad Hersfeld | EM-Finale | A-Solo |
02.06.2019 | Bielefeld | EM-Semifinale | A-Solo |
23.06.2019 | Leamington | EM-Semifinale | A-Solo |
07.07.2018 | Tayac | EM-Finale | A-Solo |
22.04.2018 | Swingfield | EM-Semifinale | A-Solo |
12.05.2018 | Wittstock | EM-Semifinale | A-Solo |
12.08.2017 | Hertingen | EM-Finale | A-Solo |
17.04.2017 | Balkbrug | EM-Semifinale | A-Solo |
03.06.2017 | St. Macaire | EM-Semifinale | A-Solo |
11.09.2016 | Swingfield | EM-Finale | A-Solo |
02.07.2016 | Tayac | EM-Semifinale | A-Solo |
03.07.2016 | Mulmshorn | EM-Semifinale | A-Solo |
18.07.2015 | Staphorst | EM-Finale | A-Solo |
26.04.2015 | Swingfield | EM-Semifinale | A-Solo |
07.06.2015 | Bielefeld | EM-Semifinale | A-Solo |
28.06.2014 | St. Macaire | EM-Finale | A-Solo |
21.04.2014 | Balkbrug | EM-Semifinale | A-Solo |
15.06.2014 | Mulmshorn | EM-Semifinale | A-Solo |
21.07.2013 | Bielefeld | EM-Finale | A-Solo |
25.05.2013 | Artigues de Lussac | EM-Semifinale | A-Solo |
07.07.2013 | Noordwolde | EM-Semifinale | A-Solo |
19.08.2012 | Eenrum | EM-Finale | A-Solo |
26.05.2012 | Artigues de Lussac | EM-Semifinale | A-Solo |
28.07.2012 | Werlte | EM-Semifinale | A-Solo |
28.08.2011 | Skegness | EM-Finale | A-Solo |
30.07.2011 | La Reole | EM-Semifinale | A-Solo |
19.08.2011 | Hertingen | EM-Semifinale | A-Solo |
19.08.2011 | Staphorst | EM-Semifinale | A-Solo |
07.08.2010 | La Reole | EM-Finale | A-Solo |
06.06.2010 | Bielefeld | EM-Semifinale | A-Solo |
10.07.2010 | Aduard | EM-Semifinale | A-Solo |
18.07.2010 | Truro | EM-Semifinale | A-Solo |
30.08.2009 | Berghaupten | EM-Finale | A-Solo |
19.04.2009 | Roden | EM-Semifinale | A-Solo |
01.06.2009 | Stadskanaal | EM-Semifinale | A-Solo |
21.08.2009 | Hertingen | EM-Semifinale | A-Solo |
30.08.2008 | Siddeburen | EM-Finale | A-Solo |
05.07.2008 | La Reole | EM-Semifinale | A-Solo |
06.07.2008 | Noordwolde | EM-Semifinale | A-Solo |
03.08.2008 | Melsungen | EM-Semifinale | A-Solo |
16.09.2007 | Swingfield | EM-Finale | A-Solo |
07.07.2007 | La Reole | EM-Semifinale | A-Solo |
08.07.2007 | Noordwolde | EM-Semifinale | A-Solo |
18.08.2007 | Hertingen | EM-Semifinale | A-Solo |
23.09.2006 | La Reole | EM-Finale | A-Solo |
27.05.2006 | Gorredijk | EM-Semifinale | A-Solo |
11.06.2006 | Bielefeld | EM-Semifinale | A-Solo |
20.08.2006 | Swingfield | EM-Semifinale | A-Solo |
31.07.2005 | Schwarme | EM-Finale | A-Solo |
20.03.2005 | Vries | EM-Semifinale | A-Solo |
03.07.2005 | La Reole | EM-Semifinale | A-Solo |
10.07.2005 | Noordwolde | EM-Semifinale | A-Solo |
22.08.2004 | Eenrum | EM-Finale | A-Solo |
04.07.2004 | La Reole | EM-Semifinale | A-Solo |
25.07.2004 | Folkestone | EM-Semifinale | A-Solo |
25.07.2004 | Schwarme | EM-Semifinale | A-Solo |
21.09.2003 | La Reole | EM-Finale | A-Solo |
06.07.2003 | St. Colomb | EM-Semifinale | A-Solo |
06.07.2003 | Noordwolde | EM-Semifinale | A-Solo |
27.07.2003 | Schwarme | EM-Semifinale | A-Solo |
08.09.2002 | Berghaupten | EM-Finale | A-Solo |
07.07.2002 | Noordwolde | EM-Semifinale | A-Solo |
07.07.2002 | La Reole | EM-Semifinale | A-Solo |
05.08.2001 | Noordwolde | EM-Finale | A-Solo |
25.06.2001 | St. Colomb | EM-Semifinale | A-Solo |
29.07.2001 | Schwarme | EM-Semifinale | A-Solo |
30.07.2000 | St. Colomb | EM-Finale | A-Solo |
02.07.2000 | La Reole | EM-Semifinale | A-Solo |
09.07.2000 | Noordwolde | EM-Semifinale | A-Solo |
21.08.1999 | Werlte | EM-Finale | A-Solo |
11.07.1999 | Noordwolde | EM-Semifinale | A-Solo |
20.06.1999 | St. Colomb | EM-Semifinale | A-Solo |
09.05.1999 | Gorredijk | EM-Vorlauf | A-Solo |
26.07.1998 | Schwarme | EM-Finale | A-Solo |
09.05.1998 | Morizes | EM-Semifinale | A-Solo |
25.08.1996 | St. Colomb | EM-Finale | A-Solo |
27.07.1996 | Alken | EM-Semifinale | A-Solo |
04.08.1996 | Schwarme | EM-Semifinale | A-Solo |
27.05.1996 | Stadskanaal | EM-Vorlauf | A-Solo |
14.07.1996 | Noordwolde | EM-Vorlauf | A-Solo |
16.06.1996 | Morizes | EM-Vorlauf | A-Solo |
21.07.1996 | Cloppenburg | EM-Vorlauf | A-Solo |
27.08.1995 | Joure | EM-Finale | A-Solo |
11.06.1995 | Bielefeld | EM-Semifinale | A-Solo |
02.07.1995 | La Reole | EM-Semifinale | A-Solo |
30.04.1995 | Celle | EM-Vorlauf | A-Solo |
14.05.1995 | Werlte | EM-Vorlauf | A-Solo |
27.05.1995 | Aduard | EM-Vorlauf | A-Solo |
18.06.1995 | St. Colomb | EM-Vorlauf | A-Solo |
17.07.1994 | Cloppenburg | EM-Finale | A-Solo |
05.05.1994 | Werlte | EM-Semifinale | A-Solo |
23.05.1994 | Stadskanaal | EM-Semifinale | A-Solo |
04.04.1994 | Balkbrug | EM-Vorlauf | A-Solo |
01.05.1994 | St. Colomb | EM-Vorlauf | A-Solo |
02.05.1994 | Abingdon | EM-Vorlauf | A-Solo |
21.08.1993 | Eenrum | EM-Finale | A-Solo |
01.08.1993 | Celle | EM-Semifinale | A-Solo |
31.05.1993 | Stadskanaal | EM-Semifinale | A-Solo |
06.06.1993 | Joure | EM-Vorlauf | A-Solo |
19.06.1993 | Opende | EM-Vorlauf | A-Solo |
22.05.1993 | Rocroi | EM-Vorlauf | A-Solo |
25.07.1992 | Alken | EM-Finale | A-Solo |
08.06.1992 | Stadskanaal | EM-Semifinale | A-Solo |
19.07.1992 | Cloppenburg | EM-Semifinale | A-Solo |
10.05.1992 | Vechta | EM-Vorlauf | A-Solo |
17.05.1992 | Eenrum | EM-Vorlauf | A-Solo |
01.09.1991 | Werlte | EM-Finale | A-Solo |
27.07.1991 | Alken | EM-Semifinale | A-Solo |
11.08.1991 | Lattrop | EM-Semifinale | A-Solo |
07.07.1991 | Montagnana | EM-Vorlauf | A-Solo |
07.07.1991 | Morizes | EM-Vorlauf | A-Solo |
26.05.1991 | Joure | EM-Vorlauf | A-Solo |
03.08.1991 | Uithuizen | EM-Vorlauf | A-Solo |
04.08.1990 | Uithuizen | EM-Finale | A-Solo |
28.07.1990 | Alken | EM-Semifinale | A-Solo |
29.07.1990 | Winterbourne | EM-Semifinale | A-Solo |
20.05.1990 | Eenrum | EM-Vorlauf | A-Solo |
10.06.1990 | Apen | EM-Vorlauf | A-Solo |
01.07.1990 | Montagnana | EM-Vorlauf | A-Solo |
27.08.1989 | La Reole | EM-Finale | A-Solo |
