| Country | ![]() |
| Name | Mühldorf |
| Track surface | Sandbahn |
| Length | 1000 Meter |
| Navi address | |
| Remark |
| Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2004 | 0 | 0 |
A-Solo DM
| Place | Pic | Rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerd Riss | ![]() | 24 | |
| 2 | Herbert Rudolph | ![]() | 23 | |
| 3 | Stephan Katt | ![]() | 22 | |
| 4 | Matthias Kröger | ![]() | 15 | |
| 5 | Enrico Janoschka | ![]() | 14 | |
| 6 | Bernd Diener | ![]() | 12 | |
| 7 | Robert Barth | ![]() | 10 | |
| 8 | Daniel Bacher | ![]() | 9 | |
| 9 | Manfred Knappe | ![]() | 9 | |
| 10 | Christian Hülshorst | ![]() | 8 | |
| 11 | Jörg Tebbe | ![]() | 6 | |
| 12 | Siegbert Keller | ![]() | 6 | |
| 13 | Hans-Jörg Müller | ![]() | 4 | |
| 14 | Patrick Diener | ![]() | 4 | |
| 15 | Otto Niedermaier | ![]() | 4 | |
| 16 | Hermann Bacher | ![]() | 3 | |
| 17 | Benjamin Hegener | ![]() | 3 | |
| 18 | Nynke de Jong | ![]() | 2 |
A-SW offenes Rennen
| Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Brandhofer | ![]() | Markus Venus | ![]() | 12 | ||
| 2 | Karl Keil | ![]() | Desiree Holstein | ![]() | 11 | ||
| 3 | Jürgen Michel | ![]() | Thomas Scheunemann | ![]() | 10 | ||
| 4 | Andreas Horn | ![]() | Nico Näger | ![]() | 6 | ||
| 5 | Alfons Pflügl | ![]() | Heinz Hopfensberger | ![]() | 4 |
B-Solo offenes Rennen
| Place | Pic | Rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Eibl | ![]() | 20 | |
| 2 | Sven Lohmeier | ![]() | 13 | |
| 3 | Marcel Dachs | ![]() | 13 | |
| 4 | Kay Scheibe | ![]() | 11 | |
| 5 | Julia Frenk | ![]() | 10 | |
| 6 | Jamie Isherwood | ![]() | 5 | |
| 7 | Hermann Zausinger | ![]() | 3 | |
| 8 | Christian Mell | ![]() | 0 |


