Country | |
Name | Scheeßel |
Track surface | Sandbahn |
Length | 1000 Meter |
Navi address | |
Remark |
Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|
06.07.1986 | 0 | 0 |
A-Solo WM Quali 2
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Simon Wigg | 22 | ||
2 | Hans-Otto Pingel | 20 | ||
3 | Phil Collins | 18 | ||
4 | Bernd Diener | 14 | ||
5 | Uno Johansson | 13 | ||
6 | Ari Koponen | 12 | ||
7 | Peter Collins | 12 | ||
8 | Egon Müller | 10 | ||
9 | Josef Huckelmann | 10 | ||
10 | Michael Röseler | 10 | ||
11 | Steve Baker | 9 | ||
12 | Brian Jakobsen | 8 | ||
13 | Klaas Molenmaker | 5 | ||
14 | Chris Watson | 4 | ||
15 | Henk Snijder | 3 | ||
16 | Bobby Schwartz | 2 | ||
17 | Benny Tögersen | 1 | ||
18 | Juha Moksunen | 1 |
A-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Tommy Dunker | 15 | ||
2 | Mario Trupkovic | 10 | ||
3 | Frank Kehlenbeck | 8 | ||
4 | Dag Bünnemeyer | 7 | ||
5 | Günther Bünning | 4 | ||
6 | Hans-Jürgen Labudda | 1 | ||
7 | Klaus-Peter Gerdemann | 0 |
B-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Thomas Kreitz | 12 | ||
2 | Thomas Stöckmann | 12 | ||
3 | Matthias Kröger | 11 | ||
4 | Andre Haltermann | 5 | ||
5 | Jens Budden | 3 | ||
6 | Dieter Bender | 1 |