Country | |
Name | Herxheim |
Track surface | Sandbahn |
Length | 963 Meter |
Navi address | 76863 Herxheim, St. Christopherus-Str. 14 |
Remark | Seit 1999 wird auf der 963m Bahn gefahren. Bahnlänge war vorher 1000m |
Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|
04.07.1993 | 0 | 0 |
A-Solo WM Semi 1
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Gerd Riss | 25 | ||
2 | Henrik Gustafsson | 24 | ||
3 | Philippe Berge | 17 | ||
4 | Simon Wigg | 16 | ||
5 | Bernd Diener | 16 | ||
6 | Hans-Otto Pingel | 15 | ||
7 | Marcel Gerhard | 10 | ||
8 | Roland Kolros | 10 | ||
9 | Jason Crump | 9 | ||
10 | Jeremy Doncaster | 9 | ||
11 | Andy Smith | 6 | ||
12 | Petr Vandirek | 5 | ||
13 | Martin Theobald | 4 | ||
14 | Vlastimil Cervenka | 3 | ||
15 | Niklas Karlsson | 3 | ||
16 | Armando Dal Chiele | 3 | ||
17 | Robert Barth | 2 | ||
18 | Chris Mc Gee | 0 |
B-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Ueli Utzinger | 15 | ||
2 | Christian Ferstl | 13 | ||
3 | Holger Baars | 10 | ||
4 | Manfred Zimmermann | 9 | ||
5 | Enrico Meyer | 7 | ||
6 | Thomas Baumgartner | 6 | ||
7 | Martin Stucke | 5 | ||
8 | Viktor Surchajew | 3 | ||
9 | Wolfgang Wagner | 2 | ||
10 | Carsten Schwalbe | 2 | ||
11 | Rainer Seitz | 1 | ||
12 | Helge Hü | 1 |