Country | |
Name | Alsfeld-Angenrod |
Track surface | Grasbahn |
Length | 450 Meter |
Navi address | |
Remark |
Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|
26.07.1998 | 0 | 0 |
A-Solo SBM-Lauf
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Herbert Rudolph | 5 | ||
2 | Otto Niedermaier | 4 | ||
3 | Stefan Bachhuber | 3 | ||
4 | Stefan Horvath jun. | 2 | ||
5 | Mario Andriolo | 1 | ||
6 | Gianfranco Mozzato | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Herbert Rudolph | 12 | ||
2 | Walter Scherwitzki | 10 | ||
3 | Otto Niedermaier | 9 | ||
4 | Stefan Bachhuber | 7 | ||
5 | Mario Andriolo | 4 | ||
6 | Stefan Horvath jun. | 4 | ||
7 | Gianfranco Mozzato | 2 | ||
8 | Martin Dillenhöfer | 2 |
A-SW DM
B-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Daniel Bacher | 11 | ||
2 | Dennis Fischer | 9 | ||
3 | Angel-Eduardo Velasquez | 7 | ||
4 | Sirg Schützbach | 6 | ||
5 | Jörg Bruckner | 5 | ||
6 | Manfred Knappe | 3 | ||
7 | Dominik Hilfiker | 3 | ||
8 | Klaus Rövekamp | 1 | ||
9 | Steffen Reinfurth | 0 |
B-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Brandhofer | Florian Gahr | 9 | ||||
2 | Mike Kolb | Torsten Ruf | 8 | ||||
3 | Rudolf Prantl | Karsten Pippins | 5 | ||||
4 | Martin Patzelt | Paul Kuhn | 3 | ||||
5 | Steffen Möstl | Myron McNeil | 2 | ||||
6 | Arnold Armbruster | Martin Lienhard | 2 | ||||
7 | Harald Schlosser | Günther Erdt | 1 |