Country | ![]() |
Name | Herxheim |
Track surface | Sandbahn |
Length | 963 Meter |
Navi address | 76863 Herxheim, St. Christopherus-Str. 14 |
Remark | Seit 1999 wird auf der 963m Bahn gefahren. Bahnlänge war vorher 1000m |
Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|
25.08.1991 | 76 | 1500 |
A-Solo SBM-Lauf
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Martin Theobald | ![]() | 5 |
2 | ![]() | Robert Barth | ![]() | 4 |
3 | ![]() | Roland Kolros | ![]() | 3 |
A-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gerd Riss | ![]() | 15 |
2 | ![]() | Uwe Gessner | ![]() | 13 |
3 | ![]() | Robert Barth | ![]() | 9 |
4 | ![]() | Georg Limbrunner | ![]() | 7 |
5 | ![]() | Thomas Diehr | ![]() | 7 |
6 | ![]() | Roland Kolros | ![]() | 4 |
7 | ![]() | Bernd Diener | ![]() | 4 |
8 | ![]() | Martin Theobald | ![]() | 1 |
B-Solo Bahnpokal
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Walter Huber | ![]() | 23 |
2 | ![]() | Siegfried Müller | ![]() | 22 |
3 | ![]() | Josef Onderka | ![]() | 20 |
4 | ![]() | Hans Jürgen Brikey | ![]() | 15 |
5 | ![]() | Thorsten Kerl | ![]() | 14 |
6 | ![]() | Joachim Kugelmann | ![]() | 13 |
7 | ![]() | Peter Würsch | ![]() | 12 |
8 | ![]() | Björn Danielczik | ![]() | 12 |
9 | ![]() | Christian Strobl | ![]() | 8 |
10 | ![]() | Maik Rimbach | ![]() | 8 |
11 | ![]() | Frank Conradi | ![]() | 7 |
12 | ![]() | Franz Scherz | ![]() | 4 |
13 | ![]() | Arndt Schmidt | ![]() | 4 |
14 | ![]() | Martin Stucke | ![]() | 3 |
15 | ![]() | Lars Brunkhorst | ![]() | 3 |
16 | ![]() | Ralf Strack | ![]() | 3 |
17 | ![]() | Jürgen Barth | ![]() | 1 |