| Country | ![]() |
| Name | Vechta |
| Track surface | Sandbahn |
| Length | 551 Meter |
| Navi address | 49364 Vechta Grafenhorster Straße |
| Remark |
| Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2015 | 0 | 7000 | 23,- | 2,50 |
A-Solo WM GP 3 Rennen wurde nach den Vorlüufen gewertet
| Place | Pic | Rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Härtel | ![]() | 18 | |
| 2 | Richard Hall | ![]() | 16 | |
| 3 | Erik Riss | ![]() | 16 | |
| 4 | Jannick de Jong | ![]() | 15 | |
| 5 | Theo Pijper | ![]() | 14 | |
| 6 | Dimitri Berge | ![]() | 11 | |
| 7 | Stephan Katt | ![]() | 10 | |
| 8 | Josef Franc | ![]() | 10 | |
| 9 | Kai Huckenbeck | ![]() | 9 | |
| 10 | Stephane Tresarrieu | ![]() | 8 | |
| 11 | Matthieu Tresarrieu | ![]() | 8 | |
| 12 | Andrew Appleton | ![]() | 6 | |
| 13 | Glen Phillips | ![]() | 5 | |
| 14 | Jörg Tebbe | ![]() | 2 | |
| 15 | Dirk Fabriek | ![]() | 2 | |
| 16 | Bernd Diener | ![]() | 0 |
A-SW offenes Rennen Abbruch wegen Regen. Nur zwei Durchgänge.
| Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Matthijssen | ![]() | Sandra Mollema | ![]() | 10 | ||
| 2 | Markus Venus | ![]() | Markus Heiß | ![]() | 9 | ||
| 3 | Stefan Brandhofer | ![]() | Daniel Eibl | ![]() | 0 | ||
| 4 | Markus Brandhofer | ![]() | Michael Zapf | ![]() | 0 | ||
| 5 | Dennis Noordmann | ![]() | Patrick Kremer | ![]() | 0 | ||
| 6 | Achim Neuendorf | ![]() | Christian San Milan | ![]() | 0 | ||
| 7 | Marco Hundsrucker | ![]() | Corina Günthör | ![]() | 0 | ||
| 8 | Karl Keil | ![]() | Helmut Gärtner | ![]() | 0 |




