Country | ![]() |
Name | Lüdinghausen |
Track surface | Grasbahn |
Length | 1000 Meter |
Navi address | |
Remark |
Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|
14.09.2003 | 0 | 0 |
A-Solo DM
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robert Barth | ![]() | 25 |
2 | ![]() | Gerd Riss | ![]() | 24 |
3 | ![]() | Enrico Janoschka | ![]() | 18 |
4 | ![]() | Ralf Löding | ![]() | 18 |
5 | ![]() | Stephan Katt | ![]() | 17 |
6 | ![]() | Matthias Kröger | ![]() | 15 |
7 | Jörg Tebbe | ![]() | 12 | |
8 | ![]() | Benjamin Hegener | ![]() | 9 |
9 | ![]() | Hermann Bacher | ![]() | 8 |
10 | ![]() | Manfred Knappe | ![]() | 8 |
11 | ![]() | Christian Hülshorst | ![]() | 8 |
12 | ![]() | Daniel Bacher | ![]() | 6 |
13 | ![]() | Hans-Jörg Müller | ![]() | 5 |
14 | ![]() | Björn Danielczik | ![]() | 3 |
15 | ![]() | Stefan Bromberg | ![]() | 1 |
16 | ![]() | Nynke de Jong | ![]() | 1 |
A-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | William Matthijssen | ![]() | ![]() | Erwin Boers | ![]() | 17 |
2 | ![]() | Thomas Kunert | ![]() | ![]() | Markus Eibl | ![]() | 16 |
3 | ![]() | Jörg Bornfleth | ![]() | ![]() | Steffen Bornfleth | ![]() | 11 |
4 | ![]() | Alfons Pflügl | ![]() | ![]() | Franz Heublhuber | ![]() | 10 |
5 | ![]() | Herbert Brüner | ![]() | ![]() | Axel Immig | ![]() | 5 |
B-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Patrick Diener | ![]() | 20 |
2 | ![]() | Enrico Sonnenberg | ![]() | 12 |
3 | ![]() | Kalle König | ![]() | 11 |
4 | ![]() | Sven Lohmeier | ![]() | 7 |
5 | ![]() | Jens Buchberger | ![]() | 5 |
6 | ![]() | Patrick Zwetsch | ![]() | 4 |
7 | ![]() | Marc Hansen | ![]() | 1 |
8 | ![]() | Jens Klein | ![]() | 0 |