Country | |
Name | Berghaupten |
Track surface | Grasbahn |
Length | 650 Meter |
Navi address | |
Remark |
Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|
28.08.2011 | 0 | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Bernd Diener | 30 | ||
2 | Jörg Tebbe | 26 | ||
3 | Matthias Kröger | 18 | ||
4 | Vladimir Trofimov | 26 | ||
5 | Marcel Dachs | 18 | ||
6 | Nick Lourens | 12 | ||
7 | Henry van der Steen | 11 | ||
8 | Sirg Schützbach | 10 | ||
9 | Manfred Knappe | 10 | ||
10 | Jaroslav Polychovic | 10 | ||
11 | Richard Wolff | 8 | ||
12 | Pascal Swart | 5 | ||
13 | Sjoerd Rozenberg | 3 | ||
14 | Nadine Frenk | 1 |
A-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karl Keil | Berit Tralau | 18 | ||||
2 | Markus Venus | Markus Heiß | 17 | ||||
3 | Marco Hundsrucker | Nicole Balz | 11 | ||||
4 | Oliver Wehrle | Peter Lehmann | 9 | ||||
5 | Imanuel Schramm | Jens Niermeyer | 8 | ||||
6 | Achim Neuendorf | Rafael San Milan | 7 | ||||
7 | Nick Radley | Adam Young | 4 | ||||
8 | Gary Southgate | Sonja End | 1 |
B-Solo Bahnpokal
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Keijo Bünning | 22 | ||
2 | Friedrich Ruf | 22 | ||
3 | Bernd Dinklage | 19 | ||
4 | Tom Lamek | 14 | ||
5 | Stephan Diener | 12 | ||
6 | Jens Benneker | 11 | ||
7 | Mathias Encke | 9 | ||
8 | Hannes Roeschke | 8 | ||
9 | Stefan Repschläger | 8 | ||
10 | Manfred Multerer | 3 | ||
11 | Marcel Müller | 2 | ||
12 | Dominik Fossler | 2 |
B-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waldemar Guggemos | Franz Leiss | 15 | ||||
2 | Andreas Kirchberger | Sebastian Kehrer | 12 | ||||
3 | Manuel Meier | Alexander Ehret | 8 | ||||
4 | Uwe Schreiner | Bernd Schreiner | 7 | ||||
5 | Sinead McLaren | Mark Hopkins | 2 | ||||
6 | Thomas Drobny | Sascha Winter | 0 | ||||
7 | Florian Kreuzmayr | Florian Niedermeier | 0 |