Country | |
Name | Herxheim |
Track surface | Sandbahn |
Length | 963 Meter |
Navi address | 76863 Herxheim, St. Christopherus-Str. 14 |
Remark | Seit 1999 wird auf der 963m Bahn gefahren. Bahnlänge war vorher 1000m |
Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|
18.05.2023 | 123 | 0 |
A-Solo WM GP 1
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Josef Franc | 18 | ||
2 | Zach Wajtknecht | 13 | ||
3 | Lukas Fienhage | 12 | ||
4 | Gaetan Stella | 13 | ||
5 | Martin Smolinski | 16 | ||
6 | Romano Hummel | 10 | ||
7 | Chris Harris | 12 | ||
8 | Jakob Bukhave | 10 | ||
9 | Stephan Katt | 9 | ||
10 | Theo Pijper | 8 | ||
11 | Daniel Spiller | 8 | ||
12 | Max Dilger | 6 | ||
13 | Mika Meijer | 5 | ||
14 | Kenneth Kruse Hansen | 4 | ||
15 | Hynek Stichauer | 3 | ||
16 | Jörg Tebbe | 1 |
A-SW offenes Rennen
B-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Dennis Helfer | 20 | ||
2 | Louis Tebbe | 14 | ||
3 | Sebastian Adorjan | 13 | ||
4 | Sebastian Trapp | 11 | ||
5 | Ralf Herhaus | 10 | ||
6 | Magnus Czekely | 7 | ||
7 | Sam Ensing | 5 | ||
8 | Sven Mannott | 5 | ||
9 | Rene Hasenfratz | 4 | ||
10 | Rudolf Eichenlaub | 4 | ||
11 | John Hartley | 2 | ||
12 | Dustin Schultz | 0 |