| Nation | ![]() |
| First name | Mitch |
| Last name | Godden |
| Nickname | |
| Profession | Metalhändler |
| Born on | 13.02.1975 |
| Birthplace | Pimberi |
| Age | 50 |
| Favorite track | Rastede |
| Favorite track | Eenrum |
| Number of races as rider | 252 |
| Number of first places | 36 |
| Number of second places | 43 |
| Number of third places | 26 |
| Podiums in percent | 41.67% |
| Total points | 2734 |
| Driven WM races | 23 |
| Driven EM races | 26 |
| Driven DM races | 1 |
| Driven Bahnpokal | 0 |
Performance from Mitch Godden compared to the following drivers
| Opponent | Pic | Country | Meetings | ![]() | ![]() | Won |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Hülshorst | ![]() | 33 | 33 | |||
| Stephan Katt | ![]() | 9 | 48 | |||
| Wilfred Detz | ![]() | 38 | 19 | |||
| Sjoerd Rozenberg | ![]() | 41 | 13 | |||
| Markus Brandhofer | ![]() | 41 | 12 | |||
| Mark Stiekema | ![]() | 17 | 34 | |||
| Dirk Fabriek | ![]() | 5 | 43 | |||
| Jannick de Jong | ![]() | 5 | 43 | |||
| Henry van der Steen | ![]() | 23 | 24 | |||
| Dave Mears | ![]() | 46 | 0 | |||
| Bernd Diener | ![]() | 6 | 38 | |||
| Enrico Janoschka | ![]() | 6 | 38 | |||
| Jörg Tebbe | ![]() | 10 | 32 | |||
| Erik Eijbergen | ![]() | 18 | 21 | |||
| Oliver Möller | ![]() | 36 | 2 |
| Date | City | Event | Lizenz | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.2025 | Schwarme | offenes Rennen | A-SW | 1 | 23 |
| 26.07.2025 | Werlte | offenes Rennen | A-SW | 2 | 16 |
| 29.06.2025 | Zweibrücken | offenes Rennen | A-SW | 2 | 17 |
| 09.06.2025 | Stadskanaal | offenes Rennen | A-SW | 1 | 18 |
| 01.06.2025 | Bielefeld | offenes Rennen | A-SW | 1 | 20 |
| 29.05.2025 | Herxheim | offenes Rennen | A-SW | 6 | 7 |
| 17.05.2025 | Joure | offenes Rennen | A-SW | 1 | 20 |
| 22.09.2024 | Roden | offenes Rennen | A-SW | 1 | 20 |
| 14.09.2024 | Vechta | offenes Rennen | A-SW | 3 | 12 |
| 31.08.2024 | Uithuizen | EM-Finale | A-SW | 2 | 10 |
| 18.08.2024 | Eenrum | offenes Rennen | A-SW | 1 | 20 |
| 11.08.2024 | Rastede | offenes Rennen | A-SW | 1 | 19 |
| 28.07.2024 | Schwarme | offenes Rennen | A-SW | 1 | 20 |
| 27.07.2024 | Werlte | offenes Rennen | A-SW | 1 | 17 |
| 07.07.2024 | Zweibrücken | offenes Rennen | A-SW | 2 | 15 |
| 09.06.2024 | Osnabrück | offenes Rennen | A-SW | 1 | 17 |
| 02.06.2024 | Bielefeld | offenes Rennen | A-SW | 1 | 20 |
| 26.05.2024 | Eenrum | offenes Rennen | A-SW | 1 | 19 |
| 25.05.2024 | Joure | offenes Rennen | A-SW | 2 | 23 |
| 20.05.2024 | Stadskanaal | offenes Rennen | A-SW | 1 | 11 |
| 19.05.2024 | Teterow | offenes Rennen | A-Solo | 4 | 13 |
| 09.05.2024 | Herxheim | offenes Rennen | A-SW | 2 | 18 |
| 14.04.2024 | Vries | offenes Rennen | A-SW | 2 | 19 |
| 01.10.2023 | Neuenhaßlau | offenes Rennen | A-SW | 1 | 13 |
| 09.09.2023 | Vechta | offenes Rennen | A-SW | 2 | 12 |
| 26.08.2023 | Uithuizen | offenes Rennen | A-SW | 1 | 24 |
| 25.08.2023 | Staphorst | offenes Rennen | A-SW | 5 | 15 |
| 12.08.2023 | Bad Hersfeld | EM-Finale | A-SW | 2 | 11 |
| 05.08.2023 | Hertingen | offenes Rennen | A-SW | 1 | 12 |
| 22.07.2023 | Werlte | offenes Rennen | A-SW | 1 | 4 |
| 15.07.2023 | Noordwolde | offenes Rennen | A-SW | 1 | 21 |
| 08.06.2023 | Altrip | offenes Rennen | A-SW | 1 | 17 |
| 04.06.2023 | Bielefeld | offenes Rennen | A-SW | 1 | 20 |
| 21.05.2023 | Osnabrück | offenes Rennen | A-SW | 1 | 23 |
| 18.05.2023 | Herxheim | offenes Rennen | A-SW | 1 | 20 |
| 01.05.2023 | Dingolfing | offenes Rennen | A-SW | 2 | 9 |
| 16.04.2023 | Vries | offenes Rennen | A-SW | 1 | 24 |
| 10.04.2023 | Balkbrug | offenes Rennen | A-SW | 3 | 22 |
| 25.09.2022 | Haunstetten | offenes Rennen | A-SW | 2 | 10 |
| 10.09.2022 | Vechta | offenes Rennen | A-SW | 3 | 7 |
| 28.08.2022 | Eenrum | EM-Finale | A-SW | 2 | 17 |
| 14.08.2022 | Rastede | offenes Rennen | A-SW | 1 | 20 |
| 06.08.2022 | Hertingen | offenes Rennen | A-SW | 1 | 12 |
| 12.06.2022 | Bielefeld | offenes Rennen | A-SW | 2 | 8 |
| 11.06.2022 | Loppersum | offenes Rennen | A-SW | 2 | 23 |
| 06.06.2022 | Stadskanaal | offenes Rennen | A-SW | 1 | 12 |
| 29.05.2022 | Osnabrück | offenes Rennen | A-SW | 2 | 18 |
| 26.05.2022 | Herxheim | offenes Rennen | A-SW | 2 | 17 |
| 01.05.2022 | Dingolfing | offenes Rennen | A-SW | 2 | 9 |
| 14.09.2019 | Vechta | offenes Rennen | A-SW | 2 | 9 |
| 01.09.2019 | Berghaupten | offenes Rennen | A-SW | 1 | 19 |
| 18.08.2019 | Eenrum | EM-Finale | A-SW | 3 | 0 |
| 11.08.2019 | Rastede | offenes Rennen | A-SW | 2 | 19 |
| 04.08.2019 | Melsungen | offenes Rennen | A-SW | 3 | 16 |
| 28.07.2019 | Alsfeld-Angenrod | offenes Rennen | A-SW | 2 | 18 |
| 27.07.2019 | Staphorst | offenes Rennen | A-SW | 2 | 9 |
| 10.06.2019 | Stadskanaal | offenes Rennen | A-SW | 10 | 7 |
| 02.06.2019 | Bielefeld | offenes Rennen | A-SW | 3 | 13 |
| 30.05.2019 | Lüdinghausen | offenes Rennen | A-SW | 1 | 19 |
| 26.05.2019 | Osnabrück | offenes Rennen | A-SW | 3 | 12 |
| 12.05.2019 | Eenrum | offenes Rennen | A-SW | 1 | 23 |
| 16.09.2018 | Scheeßel | offenes Rennen | A-SW | 2 | 11 |
| 15.09.2018 | Vechta | offenes Rennen | A-SW | 9 | 3 |
| 09.09.2018 | Pfarrkirchen | offenes Rennen | A-SW | 2 | 15 |
| 08.09.2018 | Uithuizen | offenes Rennen | A-SW | 3 | 14 |
| 19.08.2018 | Eenrum | offenes Rennen | A-SW | 4 | 12 |
| 12.08.2018 | Rastede | offenes Rennen | A-SW | 2 | 10 |
| 29.07.2018 | Alsfeld-Angenrod | offenes Rennen | A-SW | 1 | 15 |
| 21.07.2018 | Werlte | EM-Finale | A-SW | 2 | 17 |
| 07.07.2018 | Tayac | offenes Rennen | A-SW | 2 | 6 |
| 24.06.2018 | Bielefeld | offenes Rennen | A-SW | 4 | 3 |
| 27.05.2018 | Osnabrück | offenes Rennen | A-SW | 2 | 13 |
| 21.05.2018 | Stadskanaal | offenes Rennen | A-SW | 2 | 14 |
| 20.05.2018 | Teterow | Grünes Band | A-Solo | 5 | 0 |
| 20.05.2018 | Teterow | Lauf der Nationen | A-Solo | 4 | 0 |
| 20.05.2018 | Teterow | Bergringpokal | A-Solo | 1 | 0 |
| 20.05.2018 | Teterow | Pokal der "Großen Bergring Acht" | A-Solo | 5 | 0 |
| 10.05.2018 | Lüdinghausen | offenes Rennen | A-SW | 3 | 11 |
| 06.05.2018 | Plattling | offenes Rennen | A-SW | 2 | 11 |
| 01.05.2018 | Dingolfing | offenes Rennen | A-SW | 2 | 9 |
| 02.04.2018 | Balkbrug | offenes Rennen | A-SW | 3 | 7 |
| 17.09.2017 | Vechta | offenes Rennen | A-SW | 3 | 10 |
| 19.08.2017 | Bad Hersfeld | offenes Rennen | A-SW | 4 | 6 |
| 13.08.2017 | Rastede | offenes Rennen | A-SW | 2 | 18 |
| 22.07.2017 | Werlte | DM | A-SW | 4 | 7 |
| 16.07.2017 | Osnabrück | offenes Rennen | A-SW | 2 | 18 |
| 28.05.2017 | Bielefeld | offenes Rennen | A-SW | 2 | 15 |
| 25.05.2017 | Lüdinghausen | offenes Rennen | A-SW | 2 | 16 |
| 30.04.2017 | Eenrum | offenes Rennen | A-SW | 3 | 13 |
| 17.04.2017 | Balkbrug | offenes Rennen | A-SW | 2 | 8 |
| 25.09.2016 | Roden | offenes Rennen | A-SW | 1 | 18 |
| 11.09.2016 | Swingfield | EM-Finale | A-Solo | 14 | 3 |
| 20.08.2016 | Bad Hersfeld | offenes Rennen | A-SW | 3 | 6 |
| 14.08.2016 | Rastede | offenes Rennen | A-SW | 7 | 5 |
| 31.07.2016 | Alsfeld-Angenrod | offenes Rennen | A-SW | 3 | 10 |
| 24.07.2016 | Vries | offenes Rennen | A-Solo | 9 | 10 |
| 23.07.2016 | Werlte | offenes Rennen | A-SW | 1 | 14 |
| 03.07.2016 | Mulmshorn | EM-Semifinale | A-Solo | 10 | 9 |
| 18.06.2016 | Opende | offenes Rennen | A-Solo | 7 | 5 |
| 16.05.2016 | Stadskanaal | offenes Rennen | A-SW | 6 | 10 |
| 05.05.2016 | Lüdinghausen | offenes Rennen | A-SW | 5 | 8 |
| 28.03.2016 | Balkbrug | offenes Rennen | A-SW | 3 | 12 |
| 27.09.2015 | Winterbourne | offenes Rennen | A-Solo | 9 | 24 |
| 13.09.2015 | High Easter | offenes Rennen | A-SW | 5 | 15 |
| 06.09.2015 | Frittenden | offenes Rennen | A-SW | 6 | 14 |
| 29.08.2015 | Uithuizen | offenes Rennen | A-SW | 6 | 8 |
| 09.08.2015 | Lattrop | offenes Rennen | A-SW | 2 | 7 |
| 19.07.2015 | Roche | offenes Rennen | A-SW | 2 | 14 |
| 18.07.2015 | Staphorst | EM-Finale | A-Solo | 11 | 6 |
| 21.06.2015 | Wimborne | offenes Rennen | A-SW | 3 | 12 |
| 07.06.2015 | Bielefeld | EM-Semifinale | A-Solo | 7 | 12 |
| 25.05.2015 | Stadskanaal | offenes Rennen | A-Solo | 7 | 12 |
| 24.05.2015 | Teterow | Grünes Band | A-Solo | 10 | 0 |
| 24.05.2015 | Teterow | Simon Wigg Pokal | A-Solo | 4 | 0 |
| 24.05.2015 | Teterow | Bergringpokal | A-Solo | 8 | 0 |
| 26.04.2015 | Schwarme | offenes Rennen | A-Solo | 8 | 4 |
| 06.04.2015 | Balkbrug | offenes Rennen | A-Solo | 8 | 10 |
| 07.09.2014 | High Easter | offenes Rennen | A-Solo | 4 | 12 |
| 30.08.2014 | Uithuizen | offenes Rennen | A-Solo | 4 | 11 |
| 10.08.2014 | Rastede | offenes Rennen | A-Solo | 9 | 9 |
| 08.08.2014 | Staphorst | offenes Rennen | A-Solo | 5 | 16 |
| 03.08.2014 | Melsungen | offenes Rennen | A-Solo | 6 | 9 |
| 02.08.2014 | Willing | offenes Rennen | A-Solo | 4 | 14 |
| 27.07.2014 | Memmingen | offenes Rennen | A-Solo | 4 | 15 |
| 21.06.2014 | Opende | offenes Rennen | A-Solo | 4 | 8 |
| 08.06.2014 | Teterow | offenes Rennen | A-Solo | 17 | 7 |
| 29.05.2014 | Lüdinghausen | offenes Rennen | A-Solo | 6 | 15 |
| 24.05.2014 | Siddeburen | offenes Rennen | A-Solo | 3 | 9 |
| 27.04.2014 | Schwarme | offenes Rennen | A-Solo | 10 | 5 |
| 21.04.2014 | Balkbrug | EM-Semifinale | A-Solo | 12 | 6 |
| 13.04.2014 | Vries | offenes Rennen | A-Solo | 8 | 5 |
| 06.10.2013 | Eenrum | offenes Rennen | A-Solo | 9 | 11 |
| 11.08.2013 | Rastede | offenes Rennen | A-Solo | 3 | 17 |
| 09.08.2013 | Staphorst | offenes Rennen | A-Solo | 8 | 11 |
| 04.08.2013 | Willing | offenes Rennen | A-Solo | 4 | 15 |
| 08.06.2013 | Siddeburen | offenes Rennen | A-Solo | 4 | 7 |
| 20.05.2013 | Stadskanaal | offenes Rennen | A-Solo | 8 | 13 |
| 11.05.2013 | Joure | offenes Rennen | A-Solo | 8 | 10 |
| 09.05.2013 | Lüdinghausen | offenes Rennen | A-Solo | 8 | 11 |
| 14.04.2013 | Vries | offenes Rennen | A-Solo | 8 | 11 |
| 30.09.2012 | Noordwolde | offenes Rennen | A-Solo | 4 | 11 |
| 26.08.2012 | Lincolnshire | offenes Rennen | A-Solo | 4 | 16 |
| 19.08.2012 | Eenrum | EM-Finale | A-Solo | 14 | 6 |
| 17.08.2012 | Staphorst | offenes Rennen | A-Solo | 9 | 7 |
| 12.08.2012 | Memmingen | offenes Rennen | A-Solo | 3 | 18 |
| 04.08.2012 | Willing | offenes Rennen | A-Solo | 3 | 17 |
| 28.07.2012 | Werlte | EM-Semifinale | A-Solo | 11 | 9 |
| 14.07.2012 | Loppersum | offenes Rennen | A-Solo | 4 | 12 |
| 07.06.2012 | Altrip | offenes Rennen | A-Solo | 12 | 1 |
| 17.05.2012 | Lüdinghausen | offenes Rennen | A-Solo | 12 | 6 |
| 12.05.2012 | Joure | offenes Rennen | A-Solo | 7 | 11 |
| 01.04.2012 | Vries | offenes Rennen | A-Solo | 10 | 6 |
| 03.09.2011 | Uithuizen | offenes Rennen | A-Solo | 6 | 15 |
| 28.08.2011 | Skegness | EM-Finale | A-Solo | 8 | 14 |
| 21.08.2011 | Scheeßel | Team WM | A-Solo | 3 | 2 |
| 19.08.2011 | Staphorst | EM-Semifinale | A-Solo | 3 | 16 |
| 14.08.2011 | Swingfield | British Masters | A-Solo | 11 | 21 |
| 06.08.2011 | Willing | offenes Rennen | A-Solo | 2 | 18 |
| 03.07.2011 | Zweibrücken | offenes Rennen | A-Solo | 7 | 8 |
| 03.07.2011 | Zweibrücken | Sonderlauf Silberne Rose | A-Solo | 6 | 0 |
| 19.06.2011 | Bad Waldsee | offenes Rennen | A-Solo | 1 | 20 |
| 18.06.2011 | Opende | offenes Rennen | A-Solo | 11 | 8 |
| 28.05.2011 | Artigues de Lussac | WM Quali 2 | A-Solo | 15 | 5 |
| 17.04.2011 | Vries | offenes Rennen | A-Solo | 11 | 11 |
| 13.08.2010 | Staphorst | offenes Rennen | A-Solo | 13 | 4 |
| 07.08.2010 | La Reole | EM-Finale | A-Solo | 12 | 9 |
| 10.07.2010 | Aduard | EM-Semifinale | A-Solo | 5 | 14 |
| 04.07.2010 | Noordwolde | offenes Rennen | A-Solo | 5 | 11 |
| 13.05.2010 | Herxheim | offenes Rennen | A-Solo | 14 | 5 |
| 09.05.2010 | Bad Zwischenahn | offenes Rennen | A-Solo | 5 | 10 |
| 13.09.2009 | Bad Waldsee | offenes Rennen | A-Solo | 1 | 22 |
| 06.09.2009 | Klein Krotzenburg | offenes Rennen | A-Solo | 4 | 15 |
| 22.08.2009 | Siddeburen | offenes Rennen | A-Solo | 4 | 22 |
| 09.08.2009 | Rastede | offenes Rennen | A-Solo | 10 | 4 |
| 07.08.2009 | Staphorst | offenes Rennen | A-Solo | 2 | 8 |
| 02.08.2009 | Melsungen | offenes Rennen | A-Solo | 4 | 10 |
| 01.08.2009 | Werlte | offenes Rennen | A-Solo | 10 | 9 |
| 19.07.2009 | Alsfeld-Angenrod | offenes Rennen | A-Solo | 2 | 14 |
| 05.07.2009 | St. Colomb | offenes Rennen | A-Solo | 11 | 5 |
| 20.06.2009 | Opende | offenes Rennen | A-Solo | 5 | 14 |
| 07.06.2009 | Bielefeld | WM Quali 2 | A-Solo | 11 | 10 |
| 16.05.2009 | Joure | offenes Rennen | A-Solo | 5 | 13 |
| 19.04.2009 | Roden | EM-Semifinale | A-Solo | 12 | 7 |
| 05.04.2009 | Vries | offenes Rennen | A-Solo | 5 | 11 |
| 06.09.2008 | Uithuizen | offenes Rennen | A-Solo | 2 | 16 |
| 30.08.2008 | Siddeburen | EM-Finale | A-Solo | 10 | 11 |
| 24.08.2008 | Werlte | Team WM | A-Solo | 3 | 8 |
| 27.07.2008 | Alsfeld-Angenrod | offenes Rennen | A-Solo | 6 | 8 |
| 20.07.2008 | Nidda | offenes Rennen | A-Solo | 2 | 13 |
| 06.07.2008 | Noordwolde | EM-Semifinale | A-Solo | 3 | 13 |
| 18.05.2008 | Tonbridge | offenes Rennen | A-Solo | 4 | 19 |
| 30.09.2007 | Bad Waldsee | offenes Rennen | A-Solo | 1 | 20 |
| 02.09.2007 | Klein Krotzenburg | offenes Rennen | A-Solo | 5 | 13 |
| 01.09.2007 | Morizes | Team WM | A-Solo | 2 | 0 |
| 25.08.2007 | Bad Hersfeld | offenes Rennen | A-Solo | 5 | 14 |
| 12.08.2007 | Rastede | offenes Rennen | A-Solo | 7 | 8 |
| 10.08.2007 | Staphorst | offenes Rennen | A-Solo | 9 | 9 |
| 15.07.2007 | Nidda | offenes Rennen | A-Solo | 3 | 11 |
| 23.06.2007 | Opende | offenes Rennen | A-Solo | 7 | 12 |
| 06.05.2007 | Marienbad | WM Quali 1 | A-Solo | 11 | 11 |
| 09.04.2007 | Balkbrug | offenes Rennen | A-Solo | 10 | 5 |
| 01.04.2007 | Vries | offenes Rennen | A-Solo | 4 | 12 |
| 30.09.2006 | Marmande | WM Challenge | A-Solo | 16 | 4 |
| 03.09.2006 | Klein Krotzenburg | offenes Rennen | A-Solo | 8 | 7 |
| 20.08.2006 | Swingfield | EM-Semifinale | A-Solo | 9 | 11 |
| 17.06.2006 | Opende | offenes Rennen | A-Solo | 5 | 13 |
| 20.05.2006 | Artigues de Lussac | WM Semi 1 | A-Solo | 19 | 0 |
| 07.05.2006 | Morizes | WM Quali 1 | A-Solo | 10 | 10 |
| 04.09.2005 | Klein Krotzenburg | offenes Rennen | A-Solo | 11 | 3 |
| 15.08.2005 | Nandlstadt | offenes Rennen | A-Solo | 12 | 5 |
| 17.07.2005 | Nidda | offenes Rennen | A-Solo | 9 | 2 |
| 03.07.2005 | La Reole | EM-Semifinale | A-Solo | 17 | 4 |
| 18.06.2005 | Tonbridge | offenes Rennen | A-Solo | 17 | 13 |
| 03.10.2004 | St. Colomb | offenes Rennen | A-Solo | 14 | 3 |
| 05.09.2004 | Klein Krotzenburg | offenes Rennen | A-Solo | 6 | 11 |
| 22.08.2004 | Eenrum | EM-Finale | A-Solo | 14 | 4 |
| 15.08.2004 | Bad Waldsee | offenes Rennen | A-Solo | 5 | 16 |
| 04.07.2004 | La Reole | EM-Semifinale | A-Solo | 7 | 11 |
| 19.06.2004 | Opende | offenes Rennen | A-Solo | 10 | 13 |
| 07.09.2003 | Klein Krotzenburg | offenes Rennen | A-Solo | 11 | 8 |
| 06.07.2003 | St. Colomb | EM-Semifinale | A-Solo | 8 | 6 |
| 11.05.2003 | Pfarrkirchen | WM Quali 2 | A-Solo | 15 | 5 |
| 01.09.2002 | Klein Krotzenburg | offenes Rennen | A-Solo | 7 | 9 |
| 11.08.2002 | Bad Hersfeld | offenes Rennen | A-Solo | 7 | 6 |
| 22.06.2002 | Opende | offenes Rennen | A-Solo | 15 | 5 |
| 19.05.2002 | St. Macaire | WM Semi 1 | A-Solo | 16 | 5 |
| 04.05.2002 | Artigues de Lussac | WM Quali 1 | A-Solo | 9 | 0 |
| 02.09.2001 | Klein Krotzenburg | offenes Rennen | A-Solo | 4 | 12 |
| 18.08.2001 | Lyon | offenes Rennen | A-Solo | 7 | 14 |
| 12.08.2001 | Bad Hersfeld | offenes Rennen | A-Solo | 7 | 9 |
| 15.07.2001 | Nidda | offenes Rennen | A-Solo | 3 | 10 |
| 14.07.2001 | Opende | offenes Rennen | A-Solo | 8 | 6 |
| 03.06.2001 | St. Macaire | WM Semi 1 | A-Solo | 14 | 6 |
| 06.08.2000 | Melsungen | offenes Rennen | A-Solo | 8 | 5 |
| 02.07.2000 | La Reole | EM-Semifinale | A-Solo | 13 | 5 |
| 18.06.2000 | Pfarrkirchen | WM Semi 2 | A-Solo | 14 | 3 |
| 01.06.2000 | Herxheim | offenes Rennen | A-Solo | 10 | 5 |
| 28.05.2000 | Mühldorf | offenes Rennen | A-Solo | 19 | 0 |
| 26.09.1999 | Mühldorf | WM GP 5 | A-Solo | 10 | 9 |
| 05.09.1999 | Berghaupten | WM GP 4 | A-Solo | 15 | 4 |
| 22.08.1999 | Eenrum | WM GP 3 | A-Solo | 17 | 2 |
| 13.07.1999 | Marmande | WM GP 2 | A-Solo | 16 | 3 |
| 04.07.1999 | Jübek | WM GP 1 | A-Solo | 19 | 0 |
| 24.05.1999 | Harsewinkel | WM Semi 1 | A-Solo | 7 | 13 |
| 18.04.1999 | Vilshofen | offenes Rennen | A-Solo | 7 | 6 |
| 20.06.1998 | Opende | offenes Rennen | A-Solo | 14 | 7 |
| 01.06.1998 | Stadskanaal | WM Quali 4 | A-Solo | 13 | 6 |
| 01.06.1997 | Scheeßel | WM Semi 1 | A-Solo | 15 | 3 |
| 08.05.1997 | Herxheim | offenes Rennen | A-Solo | 14 | 1 |
| 05.05.1997 | Abingdon | WM Quali 1 | A-Solo | 8 | 11 |
| 16.06.1996 | Morizes | EM-Vorlauf | A-Solo | 12 | 4 |
| 01.06.1996 | Vechta | offenes Rennen | A-Solo | 17 | 3 |





