Country | |
Name | Hertingen |
Track surface | Grasbahn |
Length | 510 Meter |
Navi address | |
Remark |
Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|
06.08.2022 | 0 | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Romano Hummel | 20 | ||
2 | Matthieu Tresarrieu | 15 | ||
3 | Jakob Bukhave | 12 | ||
4 | Stephan Katt | 9 | ||
5 | Hynek Stichauer | 3 | ||
6 | Jörg Tebbe | 1 |
A-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mitch Godden | Paul Smith | 12 | ||||
2 | Markus Venus | Markus Heiß | 10 | ||||
3 | Markus Brandhofer | Sandra Mollema | 7 | ||||
4 | Manuel Meier | Melanie Schrempp | 6 | ||||
5 | Rafael San Milan | Benedikt Zapf | 3 | ||||
6 | David Carvill | Kim Kempa | 2 | ||||
7 | Marco Hundsrucker | Nadine Löffler | 1 | ||||
8 | Guillaume Comblon | Baptiste Comblon | 1 |
B-Solo Bahnpokal
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Julian Bielmeier | 24 | ||
2 | Mario Niedermeier | 23 | ||
3 | Finn Loheider | 16 | ||
4 | Sebastian Adorjan | 15 | ||
5 | Sven Mannott | 14 | ||
6 | Nynke Sijbesma | 14 | ||
7 | Dennis Helfer | 8 | ||
8 | Ralf Herhaus | 7 | ||
9 | Kevin Lück | 5 | ||
10 | Lando Michaelis | 5 | ||
11 | Louis Tebbe | 1 |