Country | ![]() |
Name | Zweibrücken |
Track surface | Grasbahn |
Length | 650 Meter |
Navi address | |
Remark | Bis 2000 betrug die Bahnlänge 1008m. Auf der 650m Bahn wurde nur im Jahr 2002 ein Bahnrekord gefahren, Sieger Gerd Riss mit 114,37 km/h. Danach gab es keinen Bahnrekord mehr. |
Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|
03.07.2011 | 0 | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Stephan Katt | ![]() | 20 |
2 | ![]() | Bernd Diener | ![]() | 16 |
3 | ![]() | Chris Mills | ![]() | 15 |
4 | ![]() | Daniel Rath | ![]() | 14 |
5 | ![]() | Herbert Rudolph | ![]() | 13 |
6 | ![]() | Josef Franc | ![]() | 12 |
7 | ![]() | Mitch Godden | ![]() | 8 |
8 | ![]() | Vladimir Trofimov | ![]() | 6 |
9 | ![]() | Marcel Dachs | ![]() | 6 |
10 | ![]() | Pavel Ondrasik | ![]() | 5 |
11 | ![]() | Richard Wolff | ![]() | 3 |
12 | ![]() | Sirg Schützbach | ![]() | 2 |
A-Solo Sonderlauf Silberne Rose
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bernd Diener | ![]() | 0 |
2 | ![]() | Stephan Katt | ![]() | 0 |
3 | ![]() | Josef Franc | ![]() | 0 |
4 | ![]() | Herbert Rudolph | ![]() | 0 |
5 | ![]() | Chris Mills | ![]() | 0 |
6 | ![]() | Mitch Godden | ![]() | 0 |
7 | ![]() | Vladimir Trofimov | ![]() | 0 |
8 | ![]() | Daniel Rath | ![]() | 0 |
B-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Attila Biro | ![]() | 15 |
2 | ![]() | Stephan Diener | ![]() | 12 |
3 | ![]() | Marcel Müller | ![]() | 9 |
4 | ![]() | Manfred Multerer | ![]() | 4 |
5 | ![]() | Dominik Fossler | ![]() | 4 |
6 | ![]() | Stefan Drofa | ![]() | 1 |
7 | ![]() | Janos Wöhle | ![]() | 0 |
8 | ![]() | Christopher König | ![]() | 0 |
B-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Patrick Metzger | ![]() | ![]() | Daniel Parlow | ![]() | 14 |
2 | ![]() | Achim Neuendorf | ![]() | ![]() | Rafael San Milan | ![]() | 12 |
3 | ![]() | Florian Kreuzmayr | ![]() | ![]() | Florian Niedermeier | ![]() | 10 |
4 | ![]() | Andreas Kirchberger | ![]() | ![]() | Sebastian Kehrer | ![]() | 7 |
5 | ![]() | Waldemar Guggemos | ![]() | ![]() | Franz Leiss | ![]() | 6 |
6 | ![]() | Udo Poppe | ![]() | ![]() | Martin Weick | ![]() | 6 |
7 | ![]() | Heinz Metzger | ![]() | ![]() | Heiko Bachmann | ![]() | 2 |