Country | |
Name | Klein Krotzenburg |
Track surface | Grasbahn |
Length | 501 Meter |
Navi address | |
Remark |
Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|
02.09.2001 | 0 | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Vladimir Trofimov | 19 | ||
2 | Jason Bunyan | 17 | ||
3 | Shane Parker | 13 | ||
4 | Mitch Godden | 12 | ||
5 | Vincent Kinchin | 10 | ||
6 | Christian Hülshorst | 9 | ||
7 | Benjamin Hegener | 8 | ||
8 | Tony Dart | 8 | ||
9 | Sjoerd Rozenberg | 8 | ||
10 | Sirg Schützbach | 8 | ||
11 | Trevor Banks | 7 | ||
12 | John Andersen | 7 | ||
13 | Marcel Möbus | 5 | ||
14 | Roy Verbrugge | 5 | ||
15 | Jaroslav Ptak | 5 | ||
16 | Malcom Simmons | 4 | ||
17 | Steven van der Helm | 3 |
A-SW offenes Rennen
B-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Angel-Eduardo Velasquez | 19 | ||
2 | Manfred Knappe | 18 | ||
3 | Andy Elvis Schumacher | 14 | ||
4 | Patrick Zwetsch | 12 | ||
5 | Mark Hasenfratz | 12 | ||
6 | Jens Buchberger | 8 | ||
7 | Jörg Bruckner | 7 | ||
8 | Dennis Fischer | 5 | ||
9 | Tim Mount | 4 | ||
10 | Walter Fuchs | 4 |
B-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franz Maucher | Jörg Levihn | 11 | ||||
2 | Karlheinz Michel | Bernd Kreuzer | 11 | ||||
3 | Oliver Wehrle | Maik Winter | 8 | ||||
4 | Bernd Kugolowski | Rainer Kugolowski | 5 | ||||
5 | Patrick Fleischer | Michael Ross | 4 | ||||
6 | Andreas Horn | Nico Näger | 3 | ||||
7 | Klaus Gerlach | Eugen Helfrich | 0 | ||||
8 | Uwe Zirbes | Thomas Barbu | 0 |