Country | |
Name | Teterow |
Track surface | Grasbahn |
Length | 1877 Meter |
Navi address | |
Remark |
Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|
20.05.2018 | 98 | 0 |
A-Solo Pokal der "Großen Bergring Acht"
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Paul Cooper | 0 | ||
2 | Manfred Knappe | 0 | ||
3 | Christian Hülshorst | 0 | ||
4 | Stephan Katt | 0 | ||
5 | Mitch Godden | 0 | ||
6 | Stefan Bromberg | 0 | ||
7 | Peter Koch | 0 | ||
8 | Ronny Stüdemann | 0 |
A-Solo Lauf der Nationen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Paul Cooper | 0 | ||
2 | Stephan Katt | 0 | ||
3 | Christian Hülshorst | 0 | ||
4 | Mitch Godden | 0 | ||
5 | Jens Benneker | 0 | ||
6 | Ronny Stüdemann | 0 | ||
7 | Peter Koch | 0 | ||
8 | Stefan Bromberg | 0 | ||
9 | Dave Mears | 0 | ||
10 | Stefan Repschläger | 0 | ||
11 | Christian Pusch | 0 |
A-Solo Grünes Band
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Paul Cooper | 0 | ||
2 | Manfred Knappe | 0 | ||
3 | Christian Hülshorst | 0 | ||
4 | Stephan Katt | 0 | ||
5 | Mitch Godden | 0 | ||
6 | Ronny Stüdemann | 0 | ||
7 | Peter Koch | 0 | ||
8 | Stefan Bromberg | 0 | ||
9 | Stefan Repschläger | 0 | ||
10 | Christian Pusch | 0 | ||
11 | Jens Benneker | 0 | ||
12 | Dave Mears | 0 |
A-Solo Bergringpokal
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Mitch Godden | 0 | ||
2 | Paul Cooper | 0 | ||
3 | Manfred Knappe | 0 | ||
4 | Christian Hülshorst | 0 | ||
5 | Stephan Katt | 0 | ||
6 | Peter Koch | 0 | ||
7 | Ronny Stüdemann | 0 | ||
8 | Dave Mears | 0 | ||
9 | Jens Benneker | 0 | ||
10 | Christian Pusch | 0 | ||
11 | Stefan Bromberg | 0 | ||
12 | Stefan Repschläger | 0 |