Country | |
Name | Bad Hersfeld |
Track surface | Grasbahn |
Length | 500 Meter |
Navi address | |
Remark |
Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|
28.08.1994 | 36 | 1000 |
A-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Bernd Diener | 20 | ||
2 | Uppie Bos | 19 | ||
3 | Clayton Williams | 13 | ||
4 | Roland Kolros | 11 | ||
5 | Joachim Kugelmann | 10 | ||
6 | Erik Draijer | 9 | ||
7 | Rias Cazemier | 8 | ||
8 | Mark Taylor | 4 | ||
9 | Olaf Brüggemann | 4 | ||
10 | Andre Haltermann | 3 | ||
11 | Viktor Surchajew | 2 | ||
12 | Klaus Helfer | 1 | ||
13 | Lothar Gerdes | 1 | ||
14 | Krister Marsh | 0 |
A-Solo SBM-Lauf
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Roland Kolros | 5 | ||
2 | Joachim Kugelmann | 4 | ||
3 | Viktor Surchajew | 3 | ||
4 | Klaus Helfer | 2 |
A-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ewald Heim | Robert Heim | 15 | ||||
2 | Peter Murmann | Jürgen Ewig | 10 | ||||
3 | Roel Liemburg | Johannes Kluin | 9 | ||||
4 | Kai Hedderich | Frank Schmidt | 5 | ||||
5 | Herbert Brüner | Peter Schirmer | 5 | ||||
6 | Bernd Söger | Mathias Schütze | 3 | ||||
7 | Jürgen Michel | Steffen Möstl | 3 | ||||
8 | Oswald Bischoff | Klaus Habermann | 3 | ||||
9 | Tony Cook | Jürgen Höpfner | 2 | ||||
10 | Hans Iglhaut | Jörg Levihn | 0 |
B-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Christian Ferstl | 14 | ||
2 | Otto Niedermaier | 13 | ||
3 | Manfred Knappe | 13 | ||
4 | Florian Wernig | 10 | ||
5 | Michael Daum | 6 | ||
6 | Stefan Horvath jun. | 6 | ||
7 | Thomas Pumm | 4 | ||
8 | Marcus Winter | 3 | ||
9 | Maik Torlümke | 3 | ||
10 | Andy Elvis Schumacher | 2 | ||
11 | Thomas Baumgartner | 1 | ||
12 | Thomas Müller | 0 | ||
13 | Rainer Arndt | 0 | ||
14 | Wilfried Steffen | 0 |