Country | ![]() |
Name | Berghaupten |
Track surface | Grasbahn |
Length | 650 Meter |
Navi address | |
Remark |
Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|
05.09.1993 | 0 | 0 |
A-Solo SBM-Lauf
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gerd Riss | ![]() | 5 |
2 | ![]() | Karl Maier | ![]() | 4 |
3 | ![]() | Marvyn Cox | ![]() | 3 |
4 | ![]() | Robert Barth | ![]() | 2 |
5 | ![]() | Peter Schroeck | ![]() | 1 |
6 | ![]() | Martin Theobald | ![]() | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Karl Maier | ![]() | 25 |
2 | ![]() | Egon Müller | ![]() | 22 |
3 | ![]() | Oleg Kurguskin | ![]() | 21 |
4 | ![]() | Gerd Riss | ![]() | 20 |
5 | ![]() | Simon Wigg | ![]() | 17 |
6 | ![]() | Bernd Diener | ![]() | 16 |
7 | ![]() | Robert Barth | ![]() | 16 |
8 | ![]() | Jason Crump | ![]() | 13 |
9 | ![]() | Rif Saitgareev | ![]() | 10 |
10 | ![]() | Marvyn Cox | ![]() | 10 |
11 | ![]() | Steven van der Helm | ![]() | 7 |
12 | ![]() | Hans-Otto Pingel | ![]() | 6 |
13 | ![]() | Marcel Gerhard | ![]() | 6 |
14 | ![]() | David Ochocki | ![]() | 4 |
15 | ![]() | Martin Theobald | ![]() | 3 |
16 | ![]() | Peter Schroeck | ![]() | 0 |
A-SW offenes Rennen
B-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ueli Utzinger | ![]() | 14 |
2 | ![]() | Manfred Zimmermann | ![]() | 12 |
3 | ![]() | Manfred Knappe sen. | ![]() | 12 |
4 | ![]() | Martin Stucke | ![]() | 9 |
5 | ![]() | Holger Baars | ![]() | 9 |
6 | ![]() | Roland Holst | ![]() | 6 |
7 | ![]() | Christian Ferstl | ![]() | 5 |
8 | ![]() | Frank Reuwer | ![]() | 5 |
9 | ![]() | Carsten Schwalbe | ![]() | 3 |
10 | ![]() | Matthias Mieser | ![]() | 3 |
11 | ![]() | Wilfried Steffen | ![]() | 2 |
12 | ![]() | Klaus Ehret | ![]() | 2 |
13 | ![]() | Ernst Hörmann | ![]() | 1 |
14 | ![]() | Holger Lund | ![]() | 1 |
15 | ![]() | Albert Hilfiker | ![]() | 0 |
16 | ![]() | Andre Kruzel | ![]() | 0 |