Country | ![]() |
Name | Scheeßel |
Track surface | Sandbahn |
Length | 1000 Meter |
Navi address | |
Remark |
Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|
06.09.1998 | 0 | 4000 |
A-Solo WM GP 4
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kelvin Tatum | ![]() | 25 |
2 | ![]() | Gerd Riss | ![]() | 20 |
3 | ![]() | Glenn Cunningham | ![]() | 18 |
4 | ![]() | Bernd Diener | ![]() | 16 |
5 | ![]() | Robert Barth | ![]() | 14 |
6 | ![]() | Steve Schofield | ![]() | 13 |
7 | ![]() | Matthias Kröger | ![]() | 12 |
8 | ![]() | Uppie Bos | ![]() | 11 |
9 | ![]() | Günther Bünning | ![]() | 10 |
10 | ![]() | Massimo Mora | ![]() | 9 |
11 | ![]() | Antonin Svab | ![]() | 8 |
12 | ![]() | Detlef Conradi | ![]() | 7 |
13 | ![]() | Ralf Löding | ![]() | 6 |
14 | ![]() | Simon Cross | ![]() | 5 |
15 | ![]() | Heiko Müller | ![]() | 4 |
16 | ![]() | Zdenek Schneiderwind | ![]() | 3 |
17 | ![]() | Shane Parker | ![]() | 2 |
18 | ![]() | Christophe Dubernard | ![]() | 1 |
B-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sirg Schützbach | ![]() | 14 |
2 | ![]() | Christian Hülshorst | ![]() | 12 |
3 | ![]() | Frank Conradi | ![]() | 11 |
4 | ![]() | Andreas Völcker | ![]() | 10 |
5 | ![]() | Maik Brinkkötter | ![]() | 6 |
6 | ![]() | Benjamin Hegener | ![]() | 6 |
7 | Jörg Tebbe | ![]() | 4 | |
8 | ![]() | Sven Parduhn | ![]() | 4 |
9 | ![]() | Marc Hansen | ![]() | 3 |
10 | ![]() | Enrico Hoth | ![]() | 3 |
11 | ![]() | Michael Kunkel | ![]() | 0 |
12 | ![]() | Helge Hü | ![]() | 0 |
13 | ![]() | Tim Brinkmann | ![]() | 0 |