| Country | ![]()  | 
| Name | Stadskanaal | 
| Track surface | Grasbahn | 
| Length | 560 Meter | 
| Navi address | |
| Remark | 
| Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2000 | 0 | 0 | 
A-Solo WM Semi 1
| Place | Pic | Rider | Nation | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Hurry | ![]()  | 18 | |
| 2 | Zdenek Schneiderwind | ![]()  | 16 | |
| 3 | Bernd Diener | ![]()  | 20 | |
| 4 | Matthias Kröger | ![]()  | 16 | |
| 5 | Fabrice Ostyn | ![]()  | 14 | |
| 6 | Glenn Cunningham | ![]()  | 13 | |
| 7 | Theo Pijper | ![]()  | 12 | |
| 8 | Maik Groen | ![]()  | 12 | |
| 9 | Kenneth Borgenhaug | ![]()  | 11 | |
| 10 | Joonas Kylmäkorpi | ![]()  | 13 | |
| 11 | Erik Eijbergen | ![]()  | 9 | |
| 12 | Christophe Dubernard | ![]()  | 9 | |
| 13 | Shane Parker | ![]()  | 7 | |
| 14 | Enrico Janoschka | ![]()  | 5 | |
| 15 | Paul Knott | ![]()  | 3 | |
| 16 | Philippe Ostyn | ![]()  | 0 | |
| 17 | Jim Groen | ![]()  | 1 | |
| 18 | Janne Koivula | ![]()  | 1 | 
A-SW offenes Rennen
| Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Glorie | ![]()  | Harry Drenth | ![]()  | 12 | ||
| 2 | William Matthijssen | ![]()  | Erwin Boers | ![]()  | 11 | ||
| 3 | Rik Diephuis | ![]()  | Arlette Julsing | ![]()  | 10 | ||
| 4 | Roel Liemburg | ![]()  | Erik van Dijk sen. | ![]()  | 9 | ||
| 5 | Marc Detz | ![]()  | Roelof Mellens | ![]()  | 8 | ||
| 6 | Gresenius Uil | ![]()  | Herman van der Most | ![]()  | 7 | ||
| 7 | Gerben Schuurman | ![]()  | Hessel Auwema | ![]()  | 6 | ||
| 8 | Martin Platje | ![]()  | Martin Pastoor | ![]()  | 5 | 
B-Solo offenes Rennen
| Place | Pic | Rider | Nation | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roy Verbrugge | ![]()  | 20 | |
| 2 | Henk Bos | ![]()  | 18 | |
| 3 | Uilke Kooistra | ![]()  | 16 | |
| 4 | Harm-Jannes Renkema | ![]()  | 9 | |
| 5 | Eddie Turksema | ![]()  | 9 | |
| 6 | Wiebo Bouwemeester | ![]()  | 7 | |
| 7 | Wim Kruit | ![]()  | 3 | |
| 8 | Isak Jakob Mulder | ![]()  | 2 | 







