| Nation | ![]() |
| Vorname | Sam |
| Nachname | Taylor |
| Spitzname | |
| Beruf | |
| Geburtstag | 00.00.0000 |
| Geburtsort |
| Anzahl Rennen als Fahrer | 1 |
| Anzahl Siege | 0 |
| Anzahl zweite Plätze | 0 |
| Anzahl dritte Plätze | 0 |
| Podestplätze in Prozent | 0% |
| Gesamte Punkte | 2 |
| Gefahrene WM Rennen | 1 |
| Gefahrene EM Rennen | 0 |
| Gefahrene DM Rennen | 0 |
| Teilnahme am Bahnpokal | 0 |
Performance von Sam Taylor im Vergleich zu folgenden Fahrern
| Gegner | Bild | Land | Begegnungen | ![]() | ![]() | Gewonnen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernd Diener | ![]() | 0 | 1 | |||
| Robert Barth | ![]() | 0 | 1 | |||
| Uppie Bos | ![]() | 0 | 1 | |||
| Maik Groen | ![]() | 0 | 1 | |||
| Enrico Janoschka | ![]() | 0 | 1 | |||
| Matthias Kröger | ![]() | 0 | 1 | |||
| Theo Pijper | ![]() | 0 | 1 | |||
| Gerd Riss | ![]() | 0 | 1 | |||
| Zdenek Schneiderwind | ![]() | 0 | 1 | |||
| Kelvin Tatum | ![]() | 0 | 1 | |||
| Stephane Tresarrieu | ![]() | 0 | 1 | |||
| Ralf Löding | ![]() | 0 | 1 | |||
| Craig Watson | ![]() | 1 | 0 | |||
| Brian Karger | ![]() | 0 | 1 | |||
| Oliver Allen | ![]() | 0 | 1 |
| Datum | Ort | Veranstaltung | Lizenz | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2003 | New Plymouth | WM GP 6 | A-Solo | 17 | 2 |










