| Nation | ![]() |
| Vorname | Allan |
| Nachname | Morrison |
| Spitzname | |
| Beruf | |
| Geburtstag | 00.00.0000 |
| Geburtsort |
| Anzahl Rennen als Beifahrer | 3 |
| Anzahl Siege | 0 |
| Anzahl zweite Plätze | 0 |
| Anzahl dritte Plätze | 1 |
| Podestplätze in Prozent | 33.33% |
| Gesamte Punkte | 15 |
| Gefahrene EM Rennen | 3 |
| Gefahrene DM Rennen | 0 |
| Teilnahme am Bahnpokal | 0 |
| Datum | Ort | Veranstaltung | Lizenz | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.1982 | Assen | EM-Semifinale | A-SW | 8 | 3 |
| 12.07.1981 | Assen | EM-Finale | A-SW | 12 | 0 |
| 28.05.1981 | Lüdinghausen | EM-Semifinale | A-SW | 3 | 12 |

