| Nation | ![]() |
| Vorname | Chris |
| Nachname | Tritton |
| Spitzname | |
| Beruf | |
| Geburtstag | 00.00.0000 |
| Geburtsort |
| Anzahl Rennen als Fahrer | 1 |
| Anzahl Siege | 0 |
| Anzahl zweite Plätze | 0 |
| Anzahl dritte Plätze | 0 |
| Podestplätze in Prozent | 0% |
| Gesamte Punkte | 2 |
| Gefahrene WM Rennen | 1 |
| Gefahrene EM Rennen | 0 |
| Gefahrene DM Rennen | 0 |
| Teilnahme am Bahnpokal | 0 |
Performance von Chris Tritton im Vergleich zu folgenden Fahrern
| Gegner | Bild | Land | Begegnungen | ![]() | ![]() | Gewonnen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppie Bos | ![]() | 0 | 1 | |||
| Josef Franc | ![]() | 0 | 1 | |||
| Jim Groen | ![]() | 0 | 1 | |||
| Vincent Kinchin | ![]() | 0 | 1 | |||
| Fabrice Ostyn | ![]() | 0 | 1 | |||
| Philippe Ostyn | ![]() | 0 | 1 | |||
| Manfred Zimmermann | ![]() | 0 | 1 | |||
| Sirg Schützbach | ![]() | 0 | 1 | |||
| Kenneth Borgenhaug | ![]() | 0 | 1 | |||
| Paul Fry | ![]() | 0 | 1 | |||
| Paul Knott | ![]() | 0 | 1 | |||
| Matt Read | ![]() | 1 | 0 | |||
| David Suchan | ![]() | 0 | 1 | |||
| Kjell Roine Heija | ![]() | 0 | 1 | |||
| Jason Bunyan | ![]() | 0 | 1 |
| Datum | Ort | Veranstaltung | Lizenz | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.1999 | Abingdon | WM Quali 1 | A-Solo | 17 | 2 |








