| Nation | ![]() |
| Vorname | Brent |
| Nachname | Werner |
| Spitzname | |
| Beruf | |
| Geburtstag | 00.00.0000 |
| Geburtsort |
| Anzahl Rennen als Fahrer | 2 |
| Anzahl Siege | 0 |
| Anzahl zweite Plätze | 0 |
| Anzahl dritte Plätze | 0 |
| Podestplätze in Prozent | 0% |
| Gesamte Punkte | 15 |
| Gefahrene WM Rennen | 1 |
| Gefahrene EM Rennen | 0 |
| Gefahrene DM Rennen | 0 |
| Teilnahme am Bahnpokal | 0 |
Performance von Brent Werner im Vergleich zu folgenden Fahrern
| Gegner | Bild | Land | Begegnungen | ![]() | ![]() | Gewonnen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippe Berge | ![]() | 1 | 1 | |||
| Simon Wigg | ![]() | 0 | 1 | |||
| Jeremy Doncaster | ![]() | 0 | 1 | |||
| Detlef Conradi | ![]() | 1 | 0 | |||
| Erik Draijer | ![]() | 1 | 0 | |||
| Erik Eijbergen | ![]() | 0 | 1 | |||
| Sergej Eroshin | ![]() | 0 | 1 | |||
| Patrick Goret | ![]() | 1 | 0 | |||
| Jim Groen | ![]() | 1 | 0 | |||
| Maik Groen | ![]() | 0 | 1 | |||
| Paul Hurry | ![]() | 0 | 1 | |||
| Steve Johnston | ![]() | 0 | 1 | |||
| Matthias Kröger | ![]() | 0 | 1 | |||
| Gary Lobb | ![]() | 1 | 0 | |||
| Massimo Mora | ![]() | 0 | 1 |
| Datum | Ort | Veranstaltung | Lizenz | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.1997 | Abingdon | WM Quali 1 | A-Solo | 5 | 14 |
| 20.08.1995 | Eenrum | offenes Rennen | A-Solo | 18 | 1 |










