| Nation | ![]() |
| Vorname | Karsten |
| Nachname | Pippins |
| Spitzname | |
| Beruf | |
| Geburtstag | 00.00.0000 |
| Geburtsort |
| Anzahl Rennen als Beifahrer | 4 |
| Anzahl Siege | 0 |
| Anzahl zweite Plätze | 0 |
| Anzahl dritte Plätze | 1 |
| Podestplätze in Prozent | 25% |
| Gesamte Punkte | 18 |
| Gefahrene EM Rennen | 0 |
| Gefahrene DM Rennen | 0 |
| Teilnahme am Bahnpokal | 2 |
| Datum | Ort | Veranstaltung | Lizenz | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.1998 | Berghaupten | offenes Rennen | B-SW | 5 | 3 |
| 23.08.1998 | Hertingen | Bahnpokal | B-SW | 8 | 5 |
| 26.07.1998 | Alsfeld-Angenrod | offenes Rennen | B-SW | 3 | 5 |
| 21.06.1998 | Neuenhaßlau | Bahnpokal | B-SW | 8 | 5 |

