| Nation | ![]() |
| Vorname | Doug |
| Nachname | Dearden |
| Spitzname | |
| Beruf | |
| Geburtstag | 00.00.0000 |
| Geburtsort |
| Anzahl Rennen als Fahrer | 1 |
| Anzahl Siege | 0 |
| Anzahl zweite Plätze | 1 |
| Anzahl dritte Plätze | 0 |
| Podestplätze in Prozent | 100% |
| Gesamte Punkte | 12 |
| Gefahrene WM Rennen | 0 |
| Gefahrene EM Rennen | 0 |
| Gefahrene DM Rennen | 0 |
| Teilnahme am Bahnpokal | 0 |
Performance von Doug Dearden im Vergleich zu folgenden Fahrern
| Gegner | Bild | Land | Begegnungen | ![]() | ![]() | Gewonnen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John-Deek Hole | ![]() | 0 | 1 | |||
| Cyril Jones | ![]() | 1 | 0 | |||
| David Norris | ![]() | 1 | 0 | |||
| Ian Barcley | ![]() | 1 | 0 | |||
| Richard Evans | ![]() | 1 | 0 |
| Datum | Ort | Veranstaltung | Lizenz | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.1997 | Schwarme | offenes Rennen | A-Solo | 2 | 12 |



