| Nation | ![]() |
| Vorname | ? |
| Nachname | Leide |
| Spitzname | |
| Beruf | |
| Geburtstag | 00.00.0000 |
| Geburtsort |
| Anzahl Rennen als Fahrer | 1 |
| Anzahl Siege | 0 |
| Anzahl zweite Plätze | 1 |
| Anzahl dritte Plätze | 0 |
| Podestplätze in Prozent | 100% |
| Gesamte Punkte | 8 |
| Gefahrene WM Rennen | 0 |
| Gefahrene EM Rennen | 0 |
| Gefahrene DM Rennen | 0 |
| Teilnahme am Bahnpokal | 0 |
Performance von ? Leide im Vergleich zu folgenden Fahrern
| Gegner | Bild | Land | Begegnungen | ![]() | ![]() | Gewonnen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luc Descheemaeker | ![]() | 1 | 0 | |||
| Laurent Sambarrey | ![]() | 1 | 0 | |||
| Jacques Leduc | ![]() | 1 | 0 | |||
| Marco Glorie | ![]() | 0 | 1 | |||
| Frank Ehret | ![]() | 1 | 0 | |||
| Rainer Stein | ![]() | 1 | 0 |
| Datum | Ort | Veranstaltung | Lizenz | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.1992 | Niederbipp | offenes Rennen | A-SW | 2 | 8 |






