| Nation | ![]() |
| Vorname | Jan |
| Nachname | Mausehund |
| Spitzname | |
| Beruf | |
| Geburtstag | 00.00.0000 |
| Geburtsort |
| Anzahl Rennen als Beifahrer | 2 |
| Anzahl Siege | 0 |
| Anzahl zweite Plätze | 0 |
| Anzahl dritte Plätze | 0 |
| Podestplätze in Prozent | 0% |
| Gesamte Punkte | 1 |
| Gefahrene EM Rennen | 0 |
| Gefahrene DM Rennen | 0 |
| Teilnahme am Bahnpokal | 1 |
| Datum | Ort | Veranstaltung | Lizenz | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2023 | Neuenhaßlau | offenes Rennen | B-SW | 5 | 1 |
| 06.08.2023 | Melsungen | Bahnpokal | B-SW | 8 | 0 |

