| Nation | ![]() |
| Vorname | Vitus |
| Nachname | Hauser |
| Spitzname | |
| Beruf | |
| Geburtstag | 00.00.0000 |
| Geburtsort |
| Anzahl Rennen als Fahrer | 6 |
| Anzahl Siege | 0 |
| Anzahl zweite Plätze | 0 |
| Anzahl dritte Plätze | 0 |
| Podestplätze in Prozent | 0% |
| Gesamte Punkte | 44 |
| Gefahrene WM Rennen | 0 |
| Gefahrene EM Rennen | 0 |
| Gefahrene DM Rennen | 0 |
| Teilnahme am Bahnpokal | 0 |
Performance von Vitus Hauser im Vergleich zu folgenden Fahrern
| Gegner | Bild | Land | Begegnungen | ![]() | ![]() | Gewonnen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Egger | ![]() | 0 | 4 | |||
| Norbert Frey | ![]() | 1 | 2 | |||
| Roman Bachhuber | ![]() | 1 | 2 | |||
| Franz Scherz | ![]() | 2 | 1 | |||
| Elmar Griebel | ![]() | 3 | 0 | |||
| Robert Barth | ![]() | 0 | 2 | |||
| Klaus Ziegler | ![]() | 0 | 2 | |||
| Jessy Inauen | ![]() | 0 | 2 | |||
| Siegfried Müller | ![]() | 1 | 1 | |||
| Markus Jans | ![]() | 0 | 2 | |||
| Herbert Saller | ![]() | 0 | 2 | |||
| Toni Pfeffer | ![]() | 2 | 0 | |||
| Thomas Reiterberger | ![]() | 0 | 2 | |||
| Thomas Sailer | ![]() | 2 | 0 | |||
| Alexander Zivadinovic | ![]() | 2 | 0 |
| Datum | Ort | Veranstaltung | Lizenz | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2024 | Willing | offenes Rennen | B-Solo | 5 | 11 |
| 02.10.1988 | Plattling | offenes Rennen | B-Solo | 8 | 5 |
| 07.08.1988 | Willing | offenes Rennen | B-Solo | 5 | 12 |
| 02.06.1988 | Altrip | offenes Rennen | B-Solo | 7 | 2 |
| 19.07.1987 | Pfarrkirchen | offenes Rennen | B-Solo | 7 | 9 |
| 14.06.1987 | Bräunlingen | offenes Rennen | B-Solo | 7 | 5 |





