| Nation | ![]() |
| Vorname | Manfred |
| Nachname | Decker |
| Spitzname | |
| Beruf | |
| Geburtstag | 00.00.0000 |
| Geburtsort |
| Anzahl Rennen als Fahrer | 5 |
| Anzahl Siege | 0 |
| Anzahl zweite Plätze | 0 |
| Anzahl dritte Plätze | 0 |
| Podestplätze in Prozent | 0% |
| Gesamte Punkte | 11 |
| Gefahrene WM Rennen | 0 |
| Gefahrene EM Rennen | 0 |
| Gefahrene DM Rennen | 0 |
| Teilnahme am Bahnpokal | 0 |
Performance von Manfred Decker im Vergleich zu folgenden Fahrern
| Gegner | Bild | Land | Begegnungen | ![]() | ![]() | Gewonnen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klaus Ziegler | ![]() | 0 | 4 | |||
| Jessy Inauen | ![]() | 0 | 4 | |||
| Dieter Hansert | ![]() | 0 | 4 | |||
| Sven Rieß | ![]() | 0 | 4 | |||
| Martin Egger | ![]() | 0 | 3 | |||
| Robert Barth | ![]() | 0 | 2 | |||
| Norbert Frey | ![]() | 0 | 2 | |||
| Ronald Gerlach | ![]() | 0 | 2 | |||
| Thomas Kloock | ![]() | 1 | 1 | |||
| Elmar Griebel | ![]() | 1 | 1 | |||
| Uwe Seng | ![]() | 0 | 2 | |||
| Andreas Rahn | ![]() | 0 | 1 | |||
| Mike Todt | ![]() | 0 | 1 | |||
| Wilfried Steffen sen. | ![]() | 0 | 1 | |||
| Markus Jans | ![]() | 0 | 1 |
| Datum | Ort | Veranstaltung | Lizenz | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.1988 | Niederbipp | offenes Rennen | B-Solo | 7 | 2 |
| 28.08.1988 | Hertingen | offenes Rennen | B-Solo | 7 | 7 |
| 17.07.1988 | Nidda | offenes Rennen | B-Solo | 10 | 0 |
| 20.09.1987 | Zweibrücken | offenes Rennen | B-Solo | 24 | 0 |
| 14.06.1987 | Bräunlingen | offenes Rennen | B-Solo | 9 | 2 |





