| Nation | ![]() |
| Vorname | Ernst |
| Nachname | Kawan |
| Spitzname | |
| Beruf | |
| Geburtstag | 00.00.0000 |
| Geburtsort |
| Anzahl Rennen als Fahrer | 1 |
| Anzahl Siege | 0 |
| Anzahl zweite Plätze | 0 |
| Anzahl dritte Plätze | 0 |
| Podestplätze in Prozent | 0% |
| Gesamte Punkte | 2 |
| Gefahrene WM Rennen | 0 |
| Gefahrene EM Rennen | 0 |
| Gefahrene DM Rennen | 0 |
| Teilnahme am Bahnpokal | 0 |
Performance von Ernst Kawan im Vergleich zu folgenden Fahrern
| Gegner | Bild | Land | Begegnungen | ![]() | ![]() | Gewonnen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Franz Lehmann | ![]() | 0 | 1 | |||
| Uwe Wick | ![]() | 0 | 1 | |||
| Mario Riemann | ![]() | 0 | 1 | |||
| Werner Armbruster | ![]() | 0 | 1 | |||
| Wolfgang Hinz | ![]() | 0 | 1 | |||
| Christoph Preis | ![]() | 0 | 1 | |||
| Edgar Demmer | ![]() | 0 | 1 |
| Datum | Ort | Veranstaltung | Lizenz | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.1980 | Ronneburg | offenes Rennen | B-Solo | 8 | 2 |



