| Nation | ![]() |
| Vorname | Frank |
| Nachname | Steuer |
| Spitzname | |
| Beruf | |
| Geburtstag | 00.00.0000 |
| Geburtsort |
| Anzahl Rennen als Beifahrer | 5 |
| Anzahl Siege | 0 |
| Anzahl zweite Plätze | 1 |
| Anzahl dritte Plätze | 1 |
| Podestplätze in Prozent | 40% |
| Gesamte Punkte | 32 |
| Gefahrene EM Rennen | 0 |
| Gefahrene DM Rennen | 0 |
| Teilnahme am Bahnpokal | 0 |
| Datum | Ort | Veranstaltung | Lizenz | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.1982 | Bad Hersfeld | offenes Rennen | B-SW | 5 | 5 |
| 20.05.1982 | Jübek | offenes Rennen | B-SW | 2 | 9 |
| 16.05.1982 | Hof Birkenring | offenes Rennen | B-SW | 4 | 8 |
| 02.05.1982 | Melsungen | offenes Rennen | B-SW | 3 | 4 |
| 04.04.1982 | Plattling | offenes Rennen | B-SW | 4 | 6 |

