| Nation | ![]() |
| Vorname | Burkhard |
| Nachname | Zuschke |
| Spitzname | |
| Beruf | |
| Geburtstag | 00.00.0000 |
| Geburtsort |
| Anzahl Rennen als Fahrer | 1 |
| Anzahl Siege | 0 |
| Anzahl zweite Plätze | 0 |
| Anzahl dritte Plätze | 0 |
| Podestplätze in Prozent | 0% |
| Gesamte Punkte | 5 |
| Gefahrene WM Rennen | 0 |
| Gefahrene EM Rennen | 0 |
| Gefahrene DM Rennen | 0 |
| Teilnahme am Bahnpokal | 0 |
Performance von Burkhard Zuschke im Vergleich zu folgenden Fahrern
| Gegner | Bild | Land | Begegnungen | ![]() | ![]() | Gewonnen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Händler | ![]() | 0 | 1 | |||
| Wolfgang Gnesner | ![]() | 0 | 1 | |||
| Wolfgang Starr | ![]() | 0 | 1 | |||
| Peter Kesterke | ![]() | 0 | 1 | |||
| Egon Saul | ![]() | 0 | 1 | |||
| Dieter Koslov | ![]() | 0 | 1 | |||
| Thomas Krützfeld | ![]() | 1 | 0 |
| Datum | Ort | Veranstaltung | Lizenz | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.1983 | Jübek | offenes Rennen | B-Solo | 7 | 5 |



