| Nation |  |
| Vorname | ? |
| Nachname | Dijkema |
| Spitzname | |
| Beruf | |
| Geburtstag | 00.00.0000 |
| Geburtsort | |
| Anzahl Rennen als Fahrer | 2 |
| Anzahl Siege | 0 |
| Anzahl zweite Plätze | 0 |
| Anzahl dritte Plätze | 1 |
| Podestplätze in Prozent | 50% |
| Gesamte Punkte | 4 |
| Gefahrene WM Rennen | 0 |
| Gefahrene EM Rennen | 0 |
| Gefahrene DM Rennen | 0 |
| Teilnahme am Bahnpokal | 0 |
| Anzahl Rennen als Beifahrer | 2 |
| Anzahl Siege | 0 |
| Anzahl zweite Plätze | 0 |
| Anzahl dritte Plätze | 1 |
| Podestplätze in Prozent | 50% |
| Gesamte Punkte | 4 |
| Gefahrene EM Rennen | 0 |
| Gefahrene DM Rennen | 0 |
| Teilnahme am Bahnpokal | 0 |
Performance von ? Dijkema im Vergleich zu folgenden Fahrern
| Gespeicherte Rennen in der Datenbank | | Datum | Ort | Veranstaltung | Lizenz | Platz | Punkte |
|---|
| 23.10.1983 | Dingolfing | offenes Rennen | A-SW | 13 | 2 |
| 11.09.1983 | Brelingen Wedemarkring | offenes Rennen | A-SW | 3 | 2 |