| Nation | ![]() |
| Vorname | Ulrich |
| Nachname | Bente |
| Spitzname | |
| Beruf | |
| Geburtstag | 00.00.0000 |
| Geburtsort |
| Anzahl Rennen als Fahrer | 1 |
| Anzahl Siege | 0 |
| Anzahl zweite Plätze | 0 |
| Anzahl dritte Plätze | 0 |
| Podestplätze in Prozent | 0% |
| Gesamte Punkte | 2 |
| Gefahrene WM Rennen | 0 |
| Gefahrene EM Rennen | 0 |
| Gefahrene DM Rennen | 0 |
| Teilnahme am Bahnpokal | 0 |
Performance von Ulrich Bente im Vergleich zu folgenden Fahrern
| Gegner | Bild | Land | Begegnungen | ![]() | ![]() | Gewonnen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andre Haltermann | ![]() | 0 | 1 | |||
| Martin Theobald | ![]() | 0 | 1 | |||
| Sebastian Rötzer | ![]() | 0 | 1 | |||
| Norbert Frey | ![]() | 1 | 0 | |||
| Robert Gührer | ![]() | 0 | 1 | |||
| Richard Wiblishauser | ![]() | 0 | 1 | |||
| Ludwig Baumgartner | ![]() | 0 | 1 | |||
| Sebastian Gruber | ![]() | 1 | 0 | |||
| Markus Heintz | ![]() | 0 | 1 | |||
| Marius May | ![]() | 0 | 1 | |||
| Lutz Eltrich | ![]() | 0 | 1 | |||
| Uwe Wick | ![]() | 0 | 1 | |||
| Peter Reitzel | ![]() | 0 | 1 | |||
| Manfred Csauth | ![]() | 0 | 1 | |||
| Anton Weber | ![]() | 0 | 1 |
| Datum | Ort | Veranstaltung | Lizenz | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.1984 | Bad Waldsee | offenes Rennen | B-Solo | 16 | 2 |



