| Nation | ![]() |
| Vorname | Darren |
| Nachname | Wood |
| Spitzname | |
| Beruf | |
| Geburtstag | 00.00.0000 |
| Geburtsort |
| Anzahl Rennen als Beifahrer | 3 |
| Anzahl Siege | 0 |
| Anzahl zweite Plätze | 0 |
| Anzahl dritte Plätze | 0 |
| Podestplätze in Prozent | 0% |
| Gesamte Punkte | 14 |
| Gefahrene EM Rennen | 2 |
| Gefahrene DM Rennen | 0 |
| Teilnahme am Bahnpokal | 0 |
| Datum | Ort | Veranstaltung | Lizenz | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.06.2003 | Loppersum | EM-Semifinale | A-SW | 12 | 3 |
| 17.08.2002 | Eenrum | offenes Rennen | A-SW | 18 | 0 |
| 04.08.2002 | Melsungen | EM-Semifinale | A-SW | 6 | 11 |

