| Nation | ![]() |
| Vorname | Gerben |
| Nachname | Schuurman |
| Spitzname | |
| Beruf | |
| Geburtstag | 00.00.0000 |
| Geburtsort |
| Anzahl Rennen als Fahrer | 37 |
| Anzahl Siege | 1 |
| Anzahl zweite Plätze | 1 |
| Anzahl dritte Plätze | 5 |
| Podestplätze in Prozent | 18.92% |
| Gesamte Punkte | 185 |
| Gefahrene WM Rennen | 0 |
| Gefahrene EM Rennen | 10 |
| Gefahrene DM Rennen | 0 |
| Teilnahme am Bahnpokal | 0 |
Performance von Gerben Schuurman im Vergleich zu folgenden Fahrern
| Gegner | Bild | Land | Begegnungen | ![]() | ![]() | Gewonnen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| William Matthijssen | ![]() | 2 | 21 | |||
| Marc Detz | ![]() | 10 | 8 | |||
| Lester Goodwin | ![]() | 3 | 14 | |||
| Marco Glorie | ![]() | 2 | 15 | |||
| Tjeerd Hoekstra | ![]() | 5 | 9 | |||
| Rik Diephuis | ![]() | 8 | 4 | |||
| Jojo van der Werff | ![]() | 9 | 3 | |||
| Thomas Kunert | ![]() | 0 | 11 | |||
| Martin Pastoor | ![]() | 8 | 3 | |||
| Mal Goodwin | ![]() | 1 | 10 | |||
| Karl Keil | ![]() | 2 | 8 | |||
| Roel Liemburg | ![]() | 3 | 6 | |||
| Brian Palmer | ![]() | 6 | 2 | |||
| Arnold Bruins | ![]() | 5 | 3 | |||
| Raymond de Roy | ![]() | 4 | 3 |
| Datum | Ort | Veranstaltung | Lizenz | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2005 | Eenrum | offenes Rennen | A-SW | 13 | 4 |
| 22.05.2005 | Gorredijk | offenes Rennen | A-SW | 14 | 4 |
| 22.08.2004 | Eenrum | offenes Rennen | A-SW | 8 | 7 |
| 16.05.2004 | Gorredijk | offenes Rennen | A-SW | 9 | 7 |
| 23.08.2003 | Siddeburen | offenes Rennen | A-SW | 5 | 8 |
| 17.08.2003 | Eenrum | offenes Rennen | A-SW | 6 | 14 |
| 06.07.2003 | High Easter | EM-Semifinale | A-SW | 11 | 5 |
| 04.05.2003 | Hechthausen | offenes Rennen | A-SW | 7 | 2 |
| 21.04.2003 | Balkbrug | offenes Rennen | A-SW | 4 | 13 |
| 21.09.2002 | Vechta | offenes Rennen | A-SW | 5 | 9 |
| 24.08.2002 | Siddeburen | EM-Finale | A-SW | 6 | 5 |
| 17.08.2002 | Eenrum | offenes Rennen | A-SW | 7 | 0 |
| 04.08.2002 | Melsungen | EM-Semifinale | A-SW | 4 | 13 |
| 07.07.2002 | Noordwolde | offenes Rennen | A-SW | 2 | 0 |
| 15.06.2002 | Aduard | offenes Rennen | A-SW | 5 | 9 |
| 01.04.2002 | Balkbrug | offenes Rennen | A-SW | 3 | 12 |
| 19.08.2001 | Eenrum | offenes Rennen | A-SW | 6 | 9 |
| 27.05.2001 | St. Colomb | EM-Semifinale | A-SW | 8 | 4 |
| 12.06.2000 | Stadskanaal | offenes Rennen | A-SW | 7 | 6 |
| 03.06.2000 | Loppersum | offenes Rennen | A-SW | 7 | 4 |
| 24.04.2000 | Balkbrug | offenes Rennen | A-SW | 6 | 0 |
| 09.10.1999 | Vechta | EM-Finale | A-SW | 10 | 3 |
| 05.09.1999 | Berghaupten | offenes Rennen | A-SW | 7 | 4 |
| 15.08.1999 | Lattrop | EM-Semifinale | A-SW | 6 | 6 |
| 19.06.1999 | Opende | offenes Rennen | A-SW | 3 | 0 |
| 02.05.1999 | Hechthausen | offenes Rennen | A-SW | 6 | 0 |
| 29.08.1998 | Siddeburen | offenes Rennen | A-SW | 4 | 0 |
| 16.08.1998 | Eenrum | offenes Rennen | A-SW | 3 | 8 |
| 02.08.1998 | Melsungen | EM-Semifinale | A-SW | 11 | 1 |
| 10.05.1998 | Hechthausen | offenes Rennen | A-SW | 1 | 8 |
| 17.08.1997 | Eenrum | offenes Rennen | A-SW | 7 | 6 |
| 08.06.1997 | Vechta | EM-Semifinale | A-SW | 10 | 4 |
| 19.06.1996 | Tonbridge | EM-Semifinale | A-SW | 8 | 6 |
| 08.04.1996 | Balkbrug | offenes Rennen | A-SW | 3 | 0 |
| 20.08.1995 | Eenrum | offenes Rennen | A-SW | 3 | 0 |
| 30.07.1995 | Schwarme | offenes Rennen | A-SW | 6 | 1 |
| 18.06.1995 | Bräunlingen | EM-Semifinale | A-SW | 10 | 3 |





