| Country | ![]() |
| Name | Rahden |
| Track surface | Grasbahn |
| Length | 510 Meter |
| Navi address | |
| Remark |
| Pic | Name | Land | Starts | Victories |
|---|---|---|---|---|
| Hans-Otto Pingel | ![]() | 8 | 1 | |
| Egon Müller | ![]() | 7 | 4 | |
| Walter Scherwitzki | ![]() | 6 | 0 | |
| Dag Bünnemeyer | ![]() | 5 | 1 | |
| Wilfried Steffen sen. | ![]() | 5 | 0 | |
| Hans-Jürgen Labudda | ![]() | 4 | 0 | |
| Peter Bannenberg | ![]() | 3 | 1 | |
| Bernhard Beersiek | ![]() | 3 | 0 | |
| Günter Brackland | ![]() | 3 | 1 | |
| Detlef Conradi | ![]() | 3 | 0 |
| Pic | Name | Land | Year | Speed |
|---|---|---|---|---|
| Egon Müller | ![]() | 1982 | 99.08 kmh |
| Pic | Name | Land | Year | Lizenz |
|---|---|---|---|---|
| Hans Nielsen | ![]() | 1988 | A-Solo | |
| Jörg Pingel | ![]() | 1988 | B-Solo | |
| Bernd Söger | ![]() | 1988 | B-SW | |
| Robert Gührer | ![]() | 1987 | A-Solo | |
| Matthias Kröger | ![]() | 1987 | B-Solo | |
| Edgar Starke | ![]() | 1987 | B-SW | |
| Hans-Otto Pingel | ![]() | 1986 | A-Solo | |
| Fritz Suhr | ![]() | 1986 | A-SW | |
| Maik Lüders | ![]() | 1986 | B-Solo |
| Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.1988 | 8 | 1800 | |||
| 03.05.1987 | 7 | 2000 | |||
| 07.09.1986 | 0 | 0 | |||
| 19.05.1985 | 6 | 2000 | |||
| 01.04.1984 | 5 | 0 | |||
| 27.03.1983 | 0 | 0 | |||
| 28.03.1982 | 3 | 7000 | |||
| 05.04.1981 | 2 | 7000 | |||
| 31.08.1980 | 1 | 0 |

