| Land | ![]() |
| Name | Moorwinkelsdamm |
| Bahnbelag | Sandbahn |
| Länge | 500 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung | Die Bahn wurde 1992 umgebaut zur Speedwaybahn |
| Bild | Name | Land | Starts | Siege |
|---|---|---|---|---|
| Hans-Otto Pingel | ![]() | 6 | 1 | |
| Detlef Conradi | ![]() | 5 | 0 | |
| Bernd Diener | ![]() | 5 | 1 | |
| Georg Limbrunner | ![]() | 4 | 2 | |
| Walter Scherwitzki | ![]() | 4 | 1 | |
| Uppie Bos | ![]() | 3 | 0 | |
| Heinrich Diener | ![]() | 3 | 0 | |
| Tommy Dunker | ![]() | 3 | 0 | |
| Lothar Gerdes | ![]() | 3 | 0 | |
| Andre Haltermann | ![]() | 3 | 0 |
| Bild | Name | Land | Jahr | Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Wilhelm Duden | ![]() | 1987 | 97.00 kmh |
| Bild | Name | Land | Jahr | Lizenz |
|---|---|---|---|---|
| Bernd Diener | ![]() | 1992 | A-Solo | |
| Georg Limbrunner | ![]() | 1992 | A-Solo | |
| Thorsten Kerl | ![]() | 1992 | B-Solo | |
| Walter Scherwitzki | ![]() | 1991 | A-Solo | |
| Michael Strack | ![]() | 1991 | B-Solo | |
| Georg Limbrunner | ![]() | 1990 | A-Solo | |
| Hans-Otto Pingel | ![]() | 1990 | A-Solo | |
| Uwe Fienhage | ![]() | 1990 | B-Solo | |
| Wilhelm Duden | ![]() | 1987 | A-Solo |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.1992 | 0 | 0 | |||
| 26.05.1991 | 16 | 0 | |||
| 27.05.1990 | 15 | 1000 | |||
| 31.05.1987 | 12 | 0 | |||
| 31.08.1986 | 0 | 0 |

