| Country | ![]() |
| Name | Mulmshorn |
| Track surface | Sandbahn |
| Length | 804 Meter |
| Navi address | |
| Remark |
| Pic | Name | Land | Starts | Victories |
|---|---|---|---|---|
| Jens Buchberger | ![]() | 21 | 7 | |
| Bernd Diener | ![]() | 20 | 4 | |
| Christian Hülshorst | ![]() | 18 | 0 | |
| Jörg Tebbe | ![]() | 15 | 4 | |
| Karl Keil | ![]() | 14 | 6 | |
| Matthias Kröger | ![]() | 14 | 4 | |
| Marc Hansen | ![]() | 13 | 0 | |
| Klaus-Peter Gerdemann | ![]() | 12 | 0 | |
| Benjamin Hegener | ![]() | 12 | 1 | |
| Jens Benneker | ![]() | 11 | 1 |
| Pic | Name | Land | Year | Speed |
|---|---|---|---|---|
| Gerd Riss | ![]() | 1996 | 124.64 kmh | |
| Egon Müller | ![]() | 1982 | 119.95 kmh |
| Pic | Name | Land | Year | Lizenz |
|---|---|---|---|---|
| Stephan Katt | ![]() | 2025 | A-Solo | |
| Jens Buchberger | ![]() | 2023 | B-Solo | |
| Nicole Standke | ![]() | 2023 | B-SW | |
| Jörg Tebbe | ![]() | 2022 | A-Solo | |
| Sam Ensing | ![]() | 2022 | B-Solo | |
| Nicole Standke | ![]() | 2022 | B-SW | |
| Jörg Tebbe | ![]() | 2021 | A-Solo | |
| Sam Ensing | ![]() | 2021 | B-Solo | |
| Stephan Katt | ![]() | 2019 | A-Solo |
| Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2025 | 0 | 0 | |||
| 02.09.2023 | 0 | 0 | |||
| 10.07.2022 | 0 | 0 | |||
| 11.07.2021 | 0 | 0 | |||
| 30.06.2019 | 45 | 0 | |||
| 17.06.2018 | 0 | 0 | |||
| 30.07.2017 | 0 | 500 | |||
| 03.07.2016 | 0 | 0 | |||
| 05.07.2015 | 0 | 0 | |||
| 15.06.2014 | 0 | 0 | |||
| 07.07.2013 | 39 | 0 | |||
| 01.07.2012 | 0 | 0 | |||
| 03.07.2011 | 37 | 500 | |||
| 04.07.2010 | 0 | 0 | |||
| 05.07.2009 | 0 | 0 | |||
| 01.06.2008 | 0 | 0 | |||
| 08.09.2007 | 0 | 0 | |||
| 14.05.2006 | 0 | 0 | |||
| 10.07.2005 | 0 | 0 | |||
| 11.07.2004 | 0 | 0 | |||
| 21.06.2003 | 0 | 0 | |||
| 22.06.2002 | 0 | 0 | |||
| 23.06.2001 | 0 | 0 | |||
| 16.07.2000 | 0 | 0 | |||
| 27.06.1999 | 0 | 0 | |||
| 28.06.1998 | 0 | 0 | Abgesagt Wurde wegen Regen abgebrochen. | ||
| 22.06.1997 | 0 | 0 | |||
| 16.06.1996 | 21 | 0 | |||
| 18.06.1995 | 21 | 3500 | |||
| 19.06.1994 | 0 | 0 | |||
| 20.06.1993 | 0 | 0 | |||
| 04.10.1992 | 18 | 2500 | |||
| 21.06.1992 | 0 | 0 | |||
| 16.06.1991 | 16 | 1000 | |||
| 17.06.1990 | 15 | 2500 | |||
| 21.05.1989 | 15 | 2000 | |||
| 17.06.1988 | 13 | 3000 | |||
| 24.05.1987 | 12 | 3000 | |||
| 20.04.1986 | 0 | 0 | |||
| 08.09.1985 | 10 | 2500 | |||
| 15.04.1984 | 9 | 4000 | |||
| 17.04.1983 | 8 | 6500 | |||
| 18.04.1982 | 7 | 6000 | |||
| 20.09.1981 | 6 | 0 | |||
| 10.05.1981 | 6 | 5000 | |||
| 29.06.1980 | 5 | 4000 |

