| Country | ![]() |
| Name | Altrip |
| Track surface | Sandbahn |
| Length | 702 Meter |
| Navi address | |
| Remark |
| Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2010 | 0 | 0 |
A-Solo offenes Rennen
| Place | Pic | Rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerd Riss | ![]() | 18 | |
| 2 | Stephan Katt | ![]() | 18 | |
| 3 | Matthias Kröger | ![]() | 15 | |
| 4 | Glen Phillips | ![]() | 11 | |
| 5 | Andrew Appleton | ![]() | 11 | |
| 6 | Richard Speiser | ![]() | 11 | |
| 7 | Jörg Tebbe | ![]() | 10 | |
| 8 | Enrico Janoschka | ![]() | 8 | |
| 9 | Bernd Diener | ![]() | 7 | |
| 10 | Herbert Rudolph | ![]() | 6 | |
| 11 | Sirg Schützbach | ![]() | 5 | |
| 12 | Marcel Dachs | ![]() | 0 |
A-Solo Sonderlauf Goldener Römer
| Place | Pic | Rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerd Riss | ![]() | 0 | |
| 2 | Stephan Katt | ![]() | 0 | |
| 3 | Andrew Appleton | ![]() | 0 | |
| 4 | Glen Phillips | ![]() | 0 | |
| 5 | Matthias Kröger | ![]() | 0 | |
| 6 | Richard Speiser | ![]() | 0 |
A-SW offenes Rennen
| Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Wehrle | ![]() | Peter Lehmann | ![]() | 13 | ||
| 2 | Karl Keil | ![]() | Berit Tralau | ![]() | 10 | ||
| 3 | Imanuel Schramm | ![]() | Lydia Neuendorf | ![]() | 8 | ||
| 4 | Markus Venus | ![]() | Markus Heiß | ![]() | 4 | ||
| 5 | Marco Hundsrucker | ![]() | Peter Schirmer | ![]() | 3 | ||
| 6 | Achim Köhler | ![]() | Jörg Levihn | ![]() | 2 |
B-Solo offenes Rennen
| Place | Pic | Rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadine Frenk | ![]() | 15 | |
| 2 | Friedrich Ruf | ![]() | 11 | |
| 3 | Stephan Diener | ![]() | 10 | |
| 4 | Marcel Müller | ![]() | 6 | |
| 5 | Philine Ittermann | ![]() | 3 | |
| 6 | Roman Tomany | ![]() | 0 |
B-SW offenes Rennen
| Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Metzger | ![]() | Jasmin Staudacher | ![]() | 12 | ||
| 2 | Florian Kreuzmayr | ![]() | Benjamin Köpf | ![]() | 11 | ||
| 3 | Achim Neuendorf | ![]() | Christian San Milan | ![]() | 10 | ||
| 4 | Stefan Radtke | ![]() | Christoph Schwaß | ![]() | 8 | ||
| 5 | Andreas Horn | ![]() | Nico Näger | ![]() | 3 | ||
| 6 | Andreas Kirchberger | ![]() | Sebastian Kehrer | ![]() | 1 |


