| Land | ![]() |
| Name | Willing |
| Bahnbelag | Grasbahn |
| Länge | 0 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2002 | 0 | 0 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaroslav Ptak | ![]() | 24 | |
| 2 | Sjoerd Rozenberg | ![]() | 21 | |
| 3 | Hans-Jörg Müller | ![]() | 16 | |
| 4 | Norbert Grögler | ![]() | 14 | |
| 5 | John Roberts | ![]() | 12 | |
| 6 | John Priest | ![]() | 10 | |
| 7 | Miroslav Musil | ![]() | 6 | |
| 8 | Mario Andriolo | ![]() | 2 | |
| 9 | Alun Bagshaw | ![]() | 0 |
A-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Hundsrucker | ![]() | Alex Hirschhorn | ![]() | 9 | ||
| 2 | Alfons Pflügl | ![]() | Martin Wolny | ![]() | 9 | ||
| 3 | Günter Scheunemann | ![]() | Erich Scheunemann | ![]() | 6 | ||
| 4 | Franz Maucher | ![]() | Jens Wunderlich | ![]() | 5 | ||
| 5 | Holger Müller | ![]() | Monika Kemeny | ![]() | 1 |
B-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Freundorfer | ![]() | 12 | |
| 2 | Anton Wannasek | ![]() | 11 | |
| 3 | Hermann Zausinger | ![]() | 10 | |
| 4 | Dominik Hilfiker | ![]() | 9 | |
| 5 | Toni Pfeffer | ![]() | 2 | |
| 6 | Andreas Nachtmann | ![]() | 1 |






