| Land | ![]() |
| Name | Klein Krotzenburg |
| Bahnbelag | Grasbahn |
| Länge | 501 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.1983 | 23 | 7000 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ales Dryml | ![]() | 21 | |
| 2 | John Titman | ![]() | 0 | |
| 3 | Chris Pidcock | ![]() | 0 | |
| 4 | Michael Vetterl | ![]() | 0 |
A-Solo SBM-Lauf
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Herbert Rabus | ![]() | 5 | |
| 2 | Konrad Oberauer | ![]() | 4 | |
| 3 | Michael Vetterl | ![]() | 3 |
A-SW Bahnpokal
B-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Siegfried Brunhirl | ![]() | 0 | |
| 2 | Hans Faltermeier | ![]() | 0 | |
| 3 | Helmut Roßbach | ![]() | 0 |



