| Land | ![]() |
| Name | Balkbrug |
| Bahnbelag | Grasbahn |
| Länge | 472 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.1999 | 0 | 0 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernd Diener | ![]() | 21 | |
| 2 | Jeremy Doncaster | ![]() | 19 | |
| 3 | Walter Scherwitzki | ![]() | 17 | |
| 4 | Maik Groen | ![]() | 16 | |
| 5 | Uppie Bos | ![]() | 16 | |
| 6 | Zdenek Schneiderwind | ![]() | 11 | |
| 7 | Jim Groen | ![]() | 7 | |
| 8 | Erik Eijbergen | ![]() | 7 | |
| 9 | Theo Pijper | ![]() | 5 | |
| 10 | Alexander Liatosinski | ![]() | 5 | |
| 11 | Simon Cross | ![]() | 5 | |
| 12 | Ralf Löding | ![]() | 3 | |
| 13 | Matthias Kröger | ![]() | 0 |




