| Land | ![]() |
| Name | Holzwickede |
| Bahnbelag | Grasbahn |
| Länge | 725 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.1991 | 31 | 4000 |
A-Solo NWBM-Lauf
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Trupkovic | ![]() | 5 | |
| 2 | Walter Scherwitzki | ![]() | 4 | |
| 3 | Olaf Brüggemann | ![]() | 3 | |
| 4 | Klaus-Peter Gerdemann | ![]() | 2 | |
| 5 | Michael Röseler | ![]() | 1 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Wigg | ![]() | 24 | |
| 2 | Klaus Lausch | ![]() | 18 | |
| 3 | Marvyn Cox | ![]() | 15 | |
| 4 | Joe Screen | ![]() | 12 | |
| 5 | Borivoj Hadek | ![]() | 7 | |
| 6 | Mario Trupkovic | ![]() | 6 | |
| 7 | Uwe Gessner | ![]() | 2 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter Scherwitzki | ![]() | 24 | |
| 2 | Michael Röseler | ![]() | 18 | |
| 3 | Anne van der Helm | ![]() | 14 | |
| 4 | Olaf Brüggemann | ![]() | 13 | |
| 5 | Luis Alberto Vallejos | ![]() | 6 | |
| 6 | Klaus-Peter Gerdemann | ![]() | 5 | |
| 7 | Andre Haltermann | ![]() | 4 |
A-Solo Sonderlauf Goldens Eichenblatt
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Wigg | ![]() | 0 | |
| 2 | Walter Scherwitzki | ![]() | 0 | |
| 3 | Klaus Lausch | ![]() | 0 | |
| 4 | Joe Screen | ![]() | 0 | |
| 5 | Marvyn Cox | ![]() | 0 | |
| 6 | Anne van der Helm | ![]() | 0 | |
| 7 | Borivoj Hadek | ![]() | 0 | |
| 8 | Michael Röseler | ![]() | 0 |
A-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ewald Heim | ![]() | Robert Heim | ![]() | 14 | ||
| 2 | Reiner Ganster | ![]() | Bernd Kreuzer | ![]() | 13 | ||
| 3 | Bernd Söger | ![]() | Heinz Brandt | ![]() | 11 | ||
| 4 | Harald Mößmer | ![]() | Roland Veith | ![]() | 8 | ||
| 5 | Edgar Starke | ![]() | Peter Starke | ![]() | 6 | ||
| 6 | Peter Albrecht | ![]() | Regina Frank | ![]() | 5 | ||
| 7 | Richard Suer | ![]() | Udo Wünning | ![]() | 2 | ||
| 8 | Frank Becker | ![]() | Andre Fischer | ![]() | 1 |
B-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Stucke | ![]() | 16 | |
| 2 | Michael Strack | ![]() | 15 | |
| 3 | Thorsten Kerl | ![]() | 12 | |
| 4 | Hans Jürgen Brikey | ![]() | 11 | |
| 5 | Björn Danielczik | ![]() | 5 | |
| 6 | Arndt Schmidt | ![]() | 3 | |
| 7 | Peter Würsch | ![]() | 2 | |
| 8 | Stefan Körner | ![]() | 0 |
B-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Pape | ![]() | Marcel Marek | ![]() | 14 | ||
| 2 | Werner Bößhenz | ![]() | Josef Seidl | ![]() | 13 | ||
| 3 | Thomas Hübsch | ![]() | Hartmut Schmidt | ![]() | 8 | ||
| 4 | Herbert Brüner | ![]() | Michael Buddelmeyer | ![]() | 5 | ||
| 5 | Manfred Spiegelhauer | ![]() | Jürgen Ewig | ![]() | 3 | ||
| 6 | Peter Starke | ![]() | Frank Leibecke | ![]() | 2 |




