Land | ![]() |
Name | Bielefeld |
Bahnbelag | Grasbahn |
Länge | 702 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
05.06.2011 | 0 | 4500 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Jörg Tebbe | ![]() | 19 | |
2 | ![]() | Matthias Kröger | ![]() | 19 |
3 | ![]() | Bernd Diener | ![]() | 17 |
4 | ![]() | Dirk Fabriek | ![]() | 16 |
5 | ![]() | Stephan Katt | ![]() | 14 |
6 | ![]() | Richard Speiser | ![]() | 12 |
7 | ![]() | Jannick de Jong | ![]() | 11 |
8 | ![]() | Christian Hülshorst | ![]() | 9 |
9 | ![]() | Glen Phillips | ![]() | 6 |
10 | ![]() | Andrew Appleton | ![]() | 6 |
11 | Nadine Frenk | ![]() | 4 | |
12 | ![]() | Pascal Swart | ![]() | 0 |
13 | ![]() | David Howe | ![]() | 0 |
A-SW EM-Semifinale
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Randy Oldenziel | ![]() | 14 |
2 | ![]() | Tom Lamek | ![]() | 10 |
3 | ![]() | Keijo Bünning | ![]() | 8 |
4 | ![]() | Bernd Dinklage | ![]() | 6 |
5 | ![]() | Jens Benneker | ![]() | 6 |
6 | ![]() | Jens Buchberger | ![]() | 1 |
7 | ![]() | Dirk Meyer | ![]() | 0 |