Land | ![]() |
Name | Lärz |
Bahnbelag | Grasbahn |
Länge | 0 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
06.08.2006 | 0 | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gerd Riss | ![]() | 24 |
2 | ![]() | Stephan Katt | ![]() | 22 |
3 | ![]() | Matthias Kröger | ![]() | 20 |
4 | ![]() | Enrico Janoschka | ![]() | 16 |
5 | ![]() | Daniel Rath | ![]() | 15 |
6 | ![]() | Jannick de Jong | ![]() | 12 |
7 | ![]() | Enrico Hoth | ![]() | 12 |
8 | ![]() | Shane Colvin | ![]() | 11 |
9 | ![]() | Richard Wolff | ![]() | 9 |
10 | ![]() | Steffen Mell | ![]() | 5 |
11 | ![]() | Volker Striepe | ![]() | 3 |
12 | ![]() | Ronny Stüdemann | ![]() | 1 |
13 | ![]() | Martin Ernst | ![]() | 0 |
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robert Baumann | ![]() | 17 |
2 | ![]() | Jens Buchberger | ![]() | 14 |
3 | ![]() | Karsten Herzog-Fisch | ![]() | 11 |
4 | ![]() | Franz Gasteiger | ![]() | 11 |
5 | ![]() | Frank Kunkel | ![]() | 7 |
6 | ![]() | Mathias Encke | ![]() | 7 |
7 | ![]() | Sijbe Sijbema | ![]() | 4 |
8 | ![]() | Stephan Diener | ![]() | 4 |
9 | ![]() | Andreas Büschke | ![]() | 0 |