Land | ![]() |
Name | Bielefeld |
Bahnbelag | Grasbahn |
Länge | 702 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
07.06.2009 | 0 | 0 |
A-Solo WM Quali 2
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Enrico Janoschka | ![]() | 27 |
2 | ![]() | Vladimir Trofimov | ![]() | 23 |
3 | ![]() | Mark Stiekema | ![]() | 22 |
4 | ![]() | Kaj Laukanen | ![]() | 20 |
5 | ![]() | Stephan Katt | ![]() | 19 |
6 | Jan Pape | ![]() | 19 | |
7 | ![]() | Paul Hurry | ![]() | 15 |
8 | ![]() | Roy Klaassens | ![]() | 13 |
9 | ![]() | Herbert Rudolph | ![]() | 12 |
10 | ![]() | Christian Hülshorst | ![]() | 11 |
11 | ![]() | Mitch Godden | ![]() | 10 |
12 | ![]() | Toni Kröger | ![]() | 8 |
13 | ![]() | Jeremy Coste-Lescoul | ![]() | 6 |
14 | ![]() | Enrico Sonnenberg | ![]() | 5 |
15 | ![]() | Marek Cejka | ![]() | 4 |
16 | ![]() | Daniel Winterton | ![]() | 4 |
17 | ![]() | Aki Pekka Mustonen | ![]() | 4 |
18 | ![]() | Gabriel Dubernard | ![]() | 3 |
19 | ![]() | Karel Kadlec | ![]() | 0 |
A-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Stefan Brandhofer | ![]() | ![]() | Stefan Peters | ![]() | 18 |
2 | ![]() | Sven Holstein | ![]() | ![]() | Desiree Holstein | ![]() | 17 |
3 | ![]() | Markus Brandhofer | ![]() | ![]() | Corina Günthör | ![]() | 13 |
4 | ![]() | Oliver Wehrle | ![]() | ![]() | Peter Lachmann | ![]() | 7 |
5 | Markus Venus | ![]() | Markus Heiß | ![]() | 4 | ||
6 | ![]() | Maik Domscheit | ![]() | ![]() | Kristoffer Loch | ![]() | 1 |
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Thorsten Haupt | ![]() | 15 |
2 | ![]() | Jens Benneker | ![]() | 9 |
3 | ![]() | Keijo Bünning | ![]() | 9 |
4 | ![]() | Sven Mannott | ![]() | 7 |
5 | ![]() | Mathias Encke | ![]() | 2 |
6 | ![]() | Dennis Stübe | ![]() | 2 |
7 | ![]() | Oliver Möller | ![]() | 1 |
8 | ![]() | Bernd Dinklage | ![]() | 0 |