Land | |
Name | Melsungen |
Bahnbelag | Grasbahn |
Länge | 550 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
07.08.2011 | 0 | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Jannick de Jong | 23 | ||
2 | Andrew Appleton | 21 | ||
3 | Vladimir Trofimov | 18 | ||
4 | Richard Speiser | 17 | ||
5 | Charlie Saunders | 15 | ||
6 | Robert Baumann | 11 | ||
7 | Glen Phillips | 9 | ||
8 | Joel Nyström | 9 | ||
9 | Nadine Frenk | 7 | ||
10 | Manfred Knappe | 6 | ||
11 | Sirg Schützbach | 6 | ||
12 | Marcel Dachs | 0 |
A-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Kunert | Markus Eibl | 23 | ||||
2 | Stefan Brandhofer | Daniel Eibl | 20 | ||||
3 | Sven Holstein | Henk Auwema | 19 | ||||
4 | Markus Venus | Markus Heiß | 12 | ||||
5 | Markus Brandhofer | Corina Günthör | 11 | ||||
6 | Scott Dunn | Paul Smith | 8 | ||||
7 | Andy Kerrison | Laura Kerrison | 6 | ||||
8 | Tony Cook | Jon Cook | 4 |
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Friedrich Ruf | 14 | ||
2 | Stephan Diener | 12 | ||
3 | Angel-Eduardo Velasquez | 10 | ||
4 | Stuart Mears | 3 | ||
5 | Dominik Fossler | 3 |