Land | ![]() |
Name | Klein Krotzenburg |
Bahnbelag | Grasbahn |
Länge | 501 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
07.09.2003 | 0 | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Zdenek Schneiderwind | ![]() | 19 |
2 | Jörg Tebbe | ![]() | 16 | |
3 | ![]() | Trevor Banks | ![]() | 15 |
4 | ![]() | Christian Hülshorst | ![]() | 13 |
5 | ![]() | Jason Bunyan | ![]() | 12 |
6 | ![]() | Enrico Janoschka | ![]() | 10 |
7 | ![]() | Stephan Katt | ![]() | 10 |
8 | ![]() | Vladimir Trofimov | ![]() | 9 |
9 | ![]() | Manfred Knappe | ![]() | 8 |
10 | ![]() | Steven van der Helm | ![]() | 8 |
11 | ![]() | Mitch Godden | ![]() | 8 |
12 | ![]() | Erik Eijbergen | ![]() | 7 |
13 | ![]() | Daniel Bacher | ![]() | 5 |
14 | ![]() | Sjoerd Rozenberg | ![]() | 3 |
15 | ![]() | Will James | ![]() | 2 |
16 | ![]() | Hermann Bacher | ![]() | 1 |
A-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karl Keil | ![]() | ![]() | Desiree Holstein | ![]() | 15 | |
2 | ![]() | Oswald Bischoff | ![]() | ![]() | Rainer Falter | ![]() | 14 |
3 | ![]() | Mal Goodwin | ![]() | ![]() | Gary Rockell | ![]() | 12 |
4 | ![]() | Alfons Pflügl | ![]() | ![]() | Franz Heublhuber | ![]() | 8 |
5 | ![]() | Lester Goodwin | ![]() | ![]() | Andrew Stevens | ![]() | 7 |
6 | ![]() | Oliver Wehrle | ![]() | ![]() | Christoph Stelmaszek | ![]() | 5 |
7 | ![]() | Rik Diephuis | ![]() | ![]() | Francois Burghgraaf | ![]() | 3 |
8 | ![]() | Arnold Bruins | ![]() | ![]() | Wendy Arling | ![]() | 2 |
9 | ![]() | Marc Detz | ![]() | ![]() | Gerald Eelsing | ![]() | 1 |
B-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Stefan Brandhofer | ![]() | Markus Venus | ![]() | 9 | |
2 | ![]() | Steffen Möstl | ![]() | ![]() | Jens Laurentsen | ![]() | 9 |
3 | ![]() | Armin Stürtz | ![]() | ![]() | Helmut Gärtner | ![]() | 8 |
4 | ![]() | ? Belz | ![]() | ![]() | ? Brandmüller | ![]() | 7 |
5 | ![]() | Markus Gössing | ![]() | ![]() | Katrin Schmidt | ![]() | 6 |
6 | ![]() | Klaus Gerlach | ![]() | ![]() | Eugen Helfrich | ![]() | 5 |
7 | ![]() | Michael Glittenberg | ![]() | ![]() | Michael Gabel | ![]() | 5 |
8 | ![]() | Uwe Zirbes | ![]() | ![]() | Sascha Winter | ![]() | 4 |
9 | ![]() | Thomas Grabowski | ![]() | ![]() | Richard Gründer | ![]() | 2 |
10 | ![]() | Frank Kreuzer | ![]() | ![]() | Kai Lachnit | ![]() | 0 |